Davidson
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Team Statistics
Season Schedule/Results & Leaders
2011-12 Davidson Men's Basketball
Davidson Season Schedule/Results & Leaders (as of Mar 19, 2012)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (25-8) (13-2) (9-5) (3-1)
CONFERENCE.......... (16-2) (9-0) (7-2) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-6) (4-2) (2-3) (3-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/11/11 8 p.m. GUILFORD W 111-64 3423 (24)BROOKS, De'Mon (11)COHEN, Jake
11/14/11 8:15 p.m. RICHMOND W 74-61 3887 (22)COHEN, Jake (9)CZERAPOWICZ, Chris
11/18/11 6:02 pm at Duke 69-82 L 9314 (15)CZERAPOWICZ, Chris (6)BROOKS, De'Mon
(6)KUHLMAN, JP
11/21/11 8:15 p.m. PRESBYTERIAN W 68-54 3060 (16)KUHLMAN, JP (8)COHEN, Jake
(16)COCHRAN, Nik
11/26/11 2 p.m. at UNCW W 70-67 2854 (21)KUHLMAN, JP (7)BROOKS, De'Mon
(7)KUHLMAN, JP
12/01/11 7:03 pm * at Wofford W 72-69 1412 (26)COHEN, Jake (6)KUHLMAN, JP
(6)BROOKS, De'Mon
12/03/11 7 p.m. * FURMAN W 86-65 3573 (16)COHEN, Jake (8)BROOKS, De'Mon
(16)KUHLMAN, JP
12/07/11 7 p.m. VANDERBILT 83-87 L 4475 (24)BROOKS, De'Mon (9)BROOKS, De'Mon
12/10/11 7:00 p.m. at Charlotte 61-84 L 7551 (13)KUHLMAN, JP (8)COHEN, Jake
12/19/11 8 p.m. at Kansas W 80-74 18757 (21)COCHRAN, Nik (6)KALINOSKI, Tyler
(6)DRONEY, Tom
12/22/11 7:00 PM at Massachusetts 65-73 L 3821 (22)BROOKS, De'Mon (8)BROOKS, De'Mon
12/29/11 7 p.m. PENN W 75-70 4064 (23)CZERAPOWICZ, Chris (10)COHEN, Jake
01/05/12 7:00 * at UNCG W 92-63 2529 (22)COCHRAN, Nik (8)CZERAPOWICZ, Chris
01/07/12 3 p.m. * GEORGIA SOUTHERN W 96-74 3395 (29)COHEN, Jake (12)COHEN, Jake
01/12/12 7 p.m. * WESTERN CAROLINA W 88-67 3293 (26)COHEN, Jake (6)BROOKS, De'Mon
(6)COHEN, Jake
01/14/12 2 p.m. * at Appalachian State W 83-79 2071 (21)COHEN, Jake (7)COHEN, Jake
01/19/12 7 p.m. * COLL. OF CHARLESTON W 87-69 4127 (29)COHEN, Jake (14)COHEN, Jake
01/21/12 7 p.m. * THE CITADEL W 80-51 4546 (20)COHEN, Jake (9)BROOKS, De'Mon
01/26/12 7:05 p.m. * at Chattanooga W 64-63 2847 (16)KUHLMAN, JP (10)BROOKS, De'Mon
01/28/12 4:00 p.m. * at Samford 74-77 L 1257 (20)BROOKS, De'Mon (8)BROOKS, De'Mon
02/01/12 7:00pm * at Furman W 71-53 2324 (19)BROOKS, De'Mon (8)COHEN, Jake
02/04/12 4 p.m. * CHATTANOOGA W 88-61 4583 (21)CZERAPOWICZ, Chris (8)COHEN, Jake
02/06/12 7 p.m. * WOFFORD W 76-54 3864 (14)KUHLMAN, JP (6)BROOKS, De'Mon
(6)CZERAPOWICZ, Chris
02/09/12 7:05 p.m. * at The Citadel W 77-66 2289 (26)BROOKS, De'Mon (9)BROOKS, De'Mon
02/11/12 3:00 PM * at Coll. of Charleston 78-86 L 5112 (25)BROOKS, De'Mon (9)BROOKS, De'Mon
02/15/12 7 p.m. * SAMFORD W 81-54 3686 (16)KUHLMAN, JP (6)CZERAPOWICZ, Chris
(6)COCHRAN, Nik
02/18/12 12 p.m. WICHITA STATE 74-91 L 5223 (25)COHEN, Jake (5)CZERAPOWICZ, Chris
02/23/12 7 p.m. * ELON W 66-45 4154 (25)BROOKS, De'Mon (10)BROOKS, De'Mon
02/25/12 7 p.m. * at Georgia Southern W 71-54 2430 (16)COHEN, Jake (9)KUHLMAN, JP
03/03/12 6:00 pm ^ vs Furman W 73-54 5432 (17)CZERAPOWICZ, Chris (6)COHEN, Jake
(17)BROOKS, De'Mon
(17)KALINOSKI, Tyler
03/04/12 8:30 pm ^ vs Elon W 83-67 6364 (24)COHEN, Jake (6)BROOKS, De'Mon
03/05/12 9:00 pm ^ vs Western Carolina Wo2 93-91 6049 (19)BROOKS, De'Mon (9)CZERAPOWICZ, Chris
(19)KUHLMAN, JP
03/15/12 10:40 AM ~ vs Louisville 62-69 L 17050 (24)COHEN, Jake (10)COHEN, Jake
* = Southern Conference game
^ = SoCon Tourney (U.S. Cellular Center - Asheville, N.C.)
~ = NCAA Tourney (Rose Garden - Portland, Ore.)
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 15 59353 3957
AWAY.................... 14 64568 4612
NEUTRAL................. 4 34895 8724
TOTAL................... 33 158816 4813
Season Box Score
2011-12 Davidson Men's Basketball
Davidson Season Box Score (as of Mar 19, 2012)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (25-8) (13-2) (9-5) (3-1)
CONFERENCE.......... (16-2) (9-0) (7-2) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-6) (4-2) (2-3) (3-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 BROOKS, De'Mon..... 33-32 752 22.8 202-381 .530 21-57 .368 93-129 .721 80 126 206 6.2 107 6 26 56 17 33 518 15.7
15 COHEN, Jake........ 33-32 818 24.8 151-310 .487 30-82 .366 141-161 .876 69 133 202 6.1 100 7 45 68 55 24 473 14.3
12 COCHRAN, Nik....... 33-33 978 29.6 95-232 .409 47-126 .373 124-140 .886 28 65 93 2.8 69 0 120 57 1 31 361 10.9
05 KUHLMAN, JP........ 33-33 1052 31.9 117-278 .421 43-123 .350 80-112 .714 26 99 125 3.8 62 0 95 51 1 29 357 10.8
35 CZERAPOWICZ, Chris. 33-7 829 25.1 121-292 .414 66-193 .342 25-36 .694 33 129 162 4.9 86 4 23 33 14 7 333 10.1
40 MANN, Clint........ 31-0 501 16.2 70-141 .496 0-4 .000 37-67 .552 40 54 94 3.0 85 4 15 37 9 19 177 5.7
04 KALINOSKI, Tyler... 33-0 573 17.4 49-160 .306 36-123 .293 21-28 .750 23 48 71 2.2 51 0 40 14 3 18 155 4.7
23 DRONEY, Tom........ 33-25 703 21.3 45-112 .402 9-35 .257 25-39 .641 31 91 122 3.7 58 0 70 46 0 14 124 3.8
34 BEN-EZE, Frank..... 20-1 115 5.8 10-19 .526 0-0 .000 3-5 .600 8 19 27 1.4 12 0 2 6 15 4 23 1.2
02 ARCHIE II, Mason... 12-0 19 1.6 4-9 .444 3-4 .750 0-0 .000 3 5 8 0.7 1 0 1 3 0 0 11 0.9
20 REIGEL, Will....... 32-1 216 6.8 8-14 .571 0-2 .000 5-8 .625 16 24 40 1.3 29 0 13 10 0 3 21 0.7
25 ATKINSON, AJ....... 14-1 37 2.6 2-5 .400 0-2 .000 3-5 .600 1 6 7 0.5 7 0 1 2 0 0 7 0.5
14 TORMEY, Clay....... 12-0 18 1.5 2-4 .500 0-2 .000 1-2 .500 0 2 2 0.2 4 0 1 1 0 1 5 0.4
22 MACKAY, Ali........ 11-0 21 1.9 2-4 .500 0-1 .000 0-0 .000 3 3 6 0.5 2 0 1 1 0 1 4 0.4
01 MEJRI, Youssef..... 10-0 18 1.8 1-8 .125 0-6 .000 0-0 .000 0 2 2 0.2 0 0 2 1 1 0 2 0.2
TEAM............... 54 61 115 3.5 0 2 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 33 6650 879-1969 .446 255-760 .336 558-732 .762 415 867 1282 38.8 673 21 455 388 116 184 2571 77.9
Opponents.......... 33 6650 781-1830 .427 170-498 .341 506-758 .668 315 756 1071 32.5 656 - 342 409 116 199 2238 67.8
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
Davidson...................... 1248 1308 8 7 - 2571
Opponents..................... 1004 1221 8 5 - 2238
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Davidson...................... 80 6 86
Opponents..................... 117 9 126
Overall/Conference Statistics
2011-12 Davidson Men's Basketball
Davidson Overall/Conference Statistics (as of Mar 19, 2012)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BROOKS, De'Mon...... 33-32 22.8 .530 .368 .721 6.2 0.8 33 17 15.7 18-17 22.0 .559 .519 .649 6.6 0.7 23 10 16.6
COHEN, Jake......... 33-32 24.8 .487 .366 .876 6.1 1.4 24 55 14.3 18-17 24.6 .512 .419 .876 6.3 1.4 10 32 15.8
COCHRAN, Nik........ 33-33 29.6 .409 .373 .886 2.8 3.6 31 1 10.9 18-18 29.2 .375 .359 .853 3.3 3.9 16 1 10.4
KUHLMAN, JP......... 33-33 31.9 .421 .350 .714 3.8 2.9 29 1 10.8 18-18 31.4 .453 .406 .769 3.7 3.2 14 0 10.7
CZERAPOWICZ, Chris.. 33-7 25.1 .414 .342 .694 4.9 0.7 7 14 10.1 18-2 24.7 .423 .353 .600 5.1 0.5 3 12 10.0
MANN, Clint......... 31-0 16.2 .496 .000 .552 3.0 0.5 19 9 5.7 16-0 15.4 .494 .000 .531 3.2 0.6 13 3 5.8
KALINOSKI, Tyler.... 33-0 17.4 .306 .293 .750 2.2 1.2 18 3 4.7 18-0 17.7 .293 .310 .737 2.0 1.1 7 0 4.2
DRONEY, Tom......... 33-25 21.3 .402 .257 .641 3.7 2.1 14 0 3.8 18-15 21.0 .431 .278 .556 3.6 1.9 7 0 3.6
BEN-EZE, Frank...... 20-1 5.8 .526 .000 .600 1.4 0.1 4 15 1.2 12-1 6.8 .563 .000 .600 1.7 0.2 2 12 1.8
ARCHIE II, Mason.... 12-0 1.6 .444 .750 .000 0.7 0.1 0 0 0.9 10-0 1.5 .375 .667 .000 0.7 0.0 0 0 0.8
REIGEL, Will........ 32-1 6.8 .571 .000 .625 1.3 0.4 3 0 0.7 17-1 6.6 .556 .000 .750 1.3 0.5 2 0 0.8
ATKINSON, AJ........ 14-1 2.6 .400 .000 .600 0.5 0.1 0 0 0.5 11-1 2.6 .333 .000 1.000 0.6 0.0 0 0 0.4
TORMEY, Clay........ 12-0 1.5 .500 .000 .500 0.2 0.1 1 0 0.4 11-0 1.4 .500 .000 .000 0.0 0.1 0 0 0.2
MACKAY, Ali......... 11-0 1.9 .500 .000 .000 0.5 0.1 1 0 0.4 8-0 1.8 .500 .000 .000 0.4 0.0 0 0 0.5
MEJRI, Youssef...... 10-0 1.8 .125 .000 .000 0.2 0.2 0 1 0.2 9-0 1.6 .143 .000 .000 0.2 0.2 0 0 0.2
Total............... 33 .446 .336 .762 38.8 13.8 184 116 77.9 18 .460 .364 .751 40.5 13.9 97 70 79.4
Opponents........... 33 .427 .341 .668 32.5 10.4 199 116 67.8 18 .407 .333 .651 30.9 10.4 97 50 63.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BROOKS, De'Mon...... 202-381 .530 21-57 .368 93-129 .721 518 15.7 118-211 .559 14-27 .519 48-74 .649 298 16.6
COHEN, Jake......... 151-310 .487 30-82 .366 141-161 .876 473 14.3 87-170 .512 18-43 .419 92-105 .876 284 15.8
COCHRAN, Nik........ 95-232 .409 47-126 .373 124-140 .886 361 10.9 48-128 .375 28-78 .359 64-75 .853 188 10.4
KUHLMAN, JP......... 117-278 .421 43-123 .350 80-112 .714 357 10.8 63-139 .453 26-64 .406 40-52 .769 192 10.7
CZERAPOWICZ, Chris.. 121-292 .414 66-193 .342 25-36 .694 333 10.1 66-156 .423 36-102 .353 12-20 .600 180 10.0
MANN, Clint......... 70-141 .496 0-4 .000 37-67 .552 177 5.7 38-77 .494 0-2 .000 17-32 .531 93 5.8
KALINOSKI, Tyler.... 49-160 .306 36-123 .293 21-28 .750 155 4.7 22-75 .293 18-58 .310 14-19 .737 76 4.2
DRONEY, Tom......... 45-112 .402 9-35 .257 25-39 .641 124 3.8 25-58 .431 5-18 .278 10-18 .556 65 3.6
BEN-EZE, Frank...... 10-19 .526 0-0 .000 3-5 .600 23 1.2 9-16 .563 0-0 .000 3-5 .600 21 1.8
ARCHIE II, Mason.... 4-9 .444 3-4 .750 0-0 .000 11 0.9 3-8 .375 2-3 .667 0-0 .000 8 0.8
REIGEL, Will........ 8-14 .571 0-2 .000 5-8 .625 21 0.7 5-9 .556 0-1 .000 3-4 .750 13 0.8
ATKINSON, AJ........ 2-5 .400 0-2 .000 3-5 .600 7 0.5 1-3 .333 0-1 .000 2-2 1.000 4 0.4
TORMEY, Clay........ 2-4 .500 0-2 .000 1-2 .500 5 0.4 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 2 0.2
MACKAY, Ali......... 2-4 .500 0-1 .000 0-0 .000 4 0.4 2-4 .500 0-1 .000 0-0 .000 4 0.5
MEJRI, Youssef...... 1-8 .125 0-6 .000 0-0 .000 2 0.2 1-7 .143 0-5 .000 0-0 .000 2 0.2
Total............... 879-1969 .446 255-760 .336 558-732 .762 2571 77.9 489-1063 .460 147-404 .364 305-406 .751 1430 79.4
Opponents........... 781-1830 .427 170-498 .341 506-758 .668 2238 67.8 406-997 .407 96-288 .333 242-372 .651 1150 63.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BROOKS, De'Mon...... 80 126 206 107 6 26 56 0.5 26 42 76 118 54 3 12 25 0.5 26
COHEN, Jake......... 69 133 202 100 7 45 68 0.7 29 41 72 113 46 2 25 38 0.7 29
COCHRAN, Nik........ 28 65 93 69 0 120 57 2.1 22 18 41 59 33 0 71 37 1.9 22
KUHLMAN, JP......... 26 99 125 62 0 95 51 1.9 21 13 54 67 33 0 58 24 2.4 16
CZERAPOWICZ, Chris.. 33 129 162 86 4 23 33 0.7 23 18 73 91 45 4 9 16 0.6 21
MANN, Clint......... 40 54 94 85 4 15 37 0.4 13 24 27 51 43 0 9 19 0.5 12
KALINOSKI, Tyler.... 23 48 71 51 0 40 14 2.9 17 9 27 36 28 0 19 5 3.8 11
DRONEY, Tom......... 31 91 122 58 0 70 46 1.5 14 18 47 65 35 0 34 20 1.7 8
BEN-EZE, Frank...... 8 19 27 12 0 2 6 0.3 6 7 13 20 8 0 2 5 0.4 6
ARCHIE II, Mason.... 3 5 8 1 0 1 3 0.3 5 3 4 7 1 0 0 2 0.0 5
REIGEL, Will........ 16 24 40 29 0 13 10 1.3 4 8 14 22 18 0 9 4 2.3 4
ATKINSON, AJ........ 1 6 7 7 0 1 2 0.5 3 1 6 7 6 0 0 2 0.0 2
TORMEY, Clay........ 0 2 2 4 0 1 1 1.0 3 0 0 0 4 0 1 1 1.0 2
MACKAY, Ali......... 3 3 6 2 0 1 1 1.0 2 1 2 3 1 0 0 1 0.0 2
MEJRI, Youssef...... 0 2 2 0 0 2 1 2.0 2 0 2 2 0 0 2 1 2.0 2
Total............... 415 867 1282 673 21 455 388 1.2 111 236 493 729 355 9 251 201 1.2 96
Opponents........... 315 756 1071 656 - 342 409 0.8 91 166 390 556 361 11 188 212 0.9 86
Overall Team Statistics
2011-12 Davidson Men's Basketball
Davidson Overall Team Statistics (as of Mar 19, 2012)
All games
TEAM STATISTICS DAV OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2571 2238
Points per game........ 77.9 67.8
Scoring margin......... +10.1 -
FIELD GOALS-ATT.......... 879-1969 781-1830
Field goal pct......... .446 .427
3 POINT FG-ATT........... 255-760 170-498
3-point FG pct......... .336 .341
3-pt FG made per game.. 7.7 5.2
FREE THROWS-ATT.......... 558-732 506-758
Free throw pct......... .762 .668
F-Throws made per game. 16.9 15.3
REBOUNDS................. 1282 1071
Rebounds per game...... 38.8 32.5
Rebounding margin...... +6.4 -
ASSISTS.................. 455 342
Assists per game....... 13.8 10.4
TURNOVERS................ 388 409
Turnovers per game..... 11.8 12.4
Turnover margin........ +0.6 -
Assist/turnover ratio.. 1.2 0.8
STEALS................... 184 199
Steals per game........ 5.6 6.0
BLOCKS................... 116 116
Blocks per game........ 3.5 3.5
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 1 -
ATTENDANCE............... 59353 99463
Home games-Avg/Game.... 15-3957 14-4612
Neutral site-Avg/Game.. - 4-8724
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
Davidson...................... 1248 1308 8 7 - 2571
Opponents..................... 1004 1221 8 5 - 2238