Davidson
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Team Statistics
Category Leaders
Season Schedule/Results & Leaders
Davidson Season Schedule/Results & Leaders (as of Mar 07, 2009)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (12-18) (6-5) (6-10) (0-3)
CONFERENCE.......... (11-9) (6-4) (5-5) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (1-9) (0-1) (1-5) (0-3)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/15/08 3:40 p.m. @ at Winthrop W 61-40 400 (14)ROBINSON, Mercedes (10)ROBINSON, Mercedes
11/16/08 1:00 p.m. @ vs Mississippi 50-55 L 210 (18)ROBINSON, Mercedes (15)ROBINSON, Mercedes
11/22/08 7:30 p.m. at Towson 58-76 L 2150 (16)LAX, Ashley (6)HALBERSLEBEN, Mandy
(6)JOHNSEN, Kristen
11/24/08 7:00 p.m. at South Carolina 47-68 L 2254 (9)ROBINSON, Mercedes (11)ROBINSON, Mercedes
11/28/08 2:00 p.m. ! at Vanderbilt 50-82 L 3832 (13)PAQUETTE, Julia (9)PAQUETTE, Julia
(13)LAX, Ashley
11/29/08 2:00 p.m. ! vs St. Joseph's 68-78 L (24)ROBINSON, Mercedes (10)HALBERSLEBEN, Mandy
12/2/08 7:00 p.m. * FURMAN W 67-57 413 (18)ROBINSON, Mercedes (12)PAQUETTE, Julia
12/06/08 5 p.m. * at Appalachian State W 95-75 278 (35)THOMPSON, Alex (10)ROBINSON, Mercedes
12/9/08 7:00 p.m. CHARLOTTE 64-72 L 411 (14)ROBINSON, Mercedes (8)OTTAWAY, Amanda
12/14/08 2:00 p.m. * WESTERN CAROLINA W 84-66 562 (20)LAX, Ashley (11)ROBINSON, Mercedes
(20)THOMPSON, Alex
12/19/08 12:00 p.m. at Xavier 60-84 L 938 (24)LAX, Ashley (7)ROBINSON, Mercedes
12/21/08 2:00 p.m. at Cincinnati 42-60 L 417 (21)ROBINSON, Mercedes (13)ROBINSON, Mercedes
12/30/08 7:00 p.m. * WOFFORD W 83-68 481 (24)LAX, Ashley (12)ROBINSON, Mercedes
1/3/08 7:00 p.m. * ELON W 72-58 558 (21)THOMPSON, Alex (12)ROBINSON, Mercedes
01/05/09 3 p.m. * at UNCG WOT 61-55 118 (17)ROBINSON, Mercedes (17)ROBINSON, Mercedes
1/10/09 2:00 p.m. * GEORGIA SOUTHERN W 65-54 639 (20)PAQUETTE, Julia (10)ROBINSON, Mercedes
1/12/09 7:00 p.m. * COLL. OF CHARLESTON 71-74 L 314 (30)ROBINSON, Mercedes (8)ROBINSON, Mercedes
01/17/09 5:00 p.m. * at Chattanooga 69-76 L 2176 (24)LAX, Ashley (9)ROBINSON, Mercedes
01/19/09 7 p.m. * at Samford 65-74 L 573 (23)ROBINSON, Mercedes (10)ROBINSON, Mercedes
1/24/09 12:00 p.m. * APPALACHIAN STATE 57-77 L 748 (16)LAX, Ashley (10)ROBINSON, Mercedes
01/26/09 Noon * at Western Carolina 66-72 L 734 (12)LAX, Ashley (6)LAX, Ashley
(12)THOMPSON, Alex (6)PAQUETTE, Julia
(6)ROBINSON, Mercedes
01/31/09 3:00 p.m. * at Wofford 72-86 L 251 (21)THOMPSON, Alex (11)ROBINSON, Mercedes
02/07/09 2:04 p.m. * at ELON W 79-65 337 (28)ROBINSON, Mercedes (12)ROBINSON, Mercedes
2/9/09 7:00 p.m. * UNC GREENSBORO 61-74 L 449 (13)ROBINSON, Mercedes (15)ROBINSON, Mercedes
(13)LAX, Ashley
2/14/09 2:00 p.m. * CHATTANOOGA WOT 89-80 962 (20)LAUNE, Monica (9)PAQUETTE, Julia
(9)ROBINSON, Mercedes
2/16/09 7:00 p.m. * SAMFORD 67-78 L 622 (14)LAX, Ashley (8)ROBINSON, Mercedes
(14)PAQUETTE, Julia (8)HALBERSLEBEN, Mandy
02/21/09 3:00 pm * at Georgia Southern W 65-57 1045 (24)LAX, Ashley (7)JOHNSEN, Kristen
02/23/09 7:00 * at Coll. of Charleston 53-54 L 223 (16)THOMPSON, Alex (8)ROBINSON, Mercedes
02/28/09 3:00 p.m. * at Furman W 66-63 217 (15)LAX, Ashley (10)ROBINSON, Mercedes
03/07/09 9:00 a.m. % vs Coll. of Charleston 54-65 L (21)THOMPSON, Alex (7)THOMPSON, Alex
(7)ROBINSON, Mercedes
* = Conference game
@ = Winthrop Hilton Garden Classic (Rock Hill, S.C.)
! = Vanderbilt Thanksgiving Tournament (Nashville, Tenn.)
% = Southern Conference Tournament (Chattanooga, Tenn.)
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 11 6159 560
AWAY.................... 16 15943 996
NEUTRAL................. 3 210 70
TOTAL................... 30 22312 744
Season Box Score
Davidson Season Box Score (as of Mar 07, 2009)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (12-18) (6-5) (6-10) (0-3)
CONFERENCE.......... (11-9) (6-4) (5-5) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (1-9) (0-1) (1-5) (0-3)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 ROBINSON, Mercedes. 30-30 1052 35.1 157-393 .399 17-78 .218 111-144 .771 90 198 288 9.6 60 0 40 95 12 53 442 14.7
24 LAX, Ashley........ 30-29 983 32.8 137-351 .390 66-160 .413 48-55 .873 10 69 79 2.6 66 0 48 110 6 21 388 12.9
10 THOMPSON, Alex..... 30-29 1044 34.8 121-274 .442 65-152 .428 45-54 .833 30 86 116 3.9 66 0 108 74 5 40 352 11.7
35 PAQUETTE, Julia.... 30-22 741 24.7 106-216 .491 1-2 .500 41-64 .641 55 119 174 5.8 97 3 30 46 20 30 254 8.5
14 HALBERSLEBEN, Mandy 30-28 797 26.6 62-151 .411 0-1 .000 42-64 .656 45 121 166 5.5 85 2 45 61 7 11 166 5.5
02 LAUNE, Monica...... 25-8 632 25.3 46-142 .324 12-59 .203 41-54 .759 27 50 77 3.1 51 1 62 78 4 29 145 5.8
42 JOHNSEN, Kristen... 30-2 351 11.7 32-75 .427 2-6 .333 21-34 .618 25 52 77 2.6 60 0 15 42 10 13 87 2.9
33 OTTAWAY, Amanda.... 27-1 256 9.5 22-65 .338 5-22 .227 27-41 .659 23 33 56 2.1 42 0 17 29 4 10 76 2.8
44 HARTMAN, Logan..... 29-1 170 5.9 20-55 .364 0-2 .000 8-11 .727 11 14 25 0.9 26 0 5 16 3 5 48 1.7
32 PEREZ, Christina... 9-0 24 2.7 1-7 .143 0-4 .000 1-2 .500 1 1 2 0.2 2 0 0 2 0 1 3 0.3
Team............... 59 74 133 4.4 0 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 30 6050 704-1729 .407 168-486 .346 385-523 .736 376 817 1193 39.8 555 6 370 565 71 213 1961 65.4
Opponents.......... 30 6050 726-1801 .403 182-562 .324 409-574 .713 360 727 1087 36.2 492 - 406 459 78 256 2043 68.1
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Davidson................. 907 1027 27 - 1961
Opponents................ 998 1033 12 - 2043
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Davidson...................... 57 6 63
Opponents..................... 58 1 59
Overall/Conference Statistics
Davidson Overall/Conference Statistics (as of Mar 07, 2009)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROBINSON, Mercedes.. 30-30 35.1 .399 .218 .771 9.6 1.3 53 12 14.7 20-20 35.7 .418 .217 .756 10.1 1.4 33 8 15.1
LAX, Ashley......... 30-29 32.8 .390 .413 .873 2.6 1.6 21 6 12.9 20-20 34.9 .405 .422 .842 2.5 1.8 15 4 14.3
THOMPSON, Alex...... 30-29 34.8 .442 .428 .833 3.9 3.6 40 5 11.7 20-19 35.0 .497 .495 .814 3.9 3.6 29 2 13.6
PAQUETTE, Julia..... 30-22 24.7 .491 .500 .641 5.8 1.0 30 20 8.5 20-14 24.6 .542 1.000 .689 6.1 1.3 21 16 9.3
HALBERSLEBEN, Mandy. 30-28 26.6 .411 .000 .656 5.5 1.5 11 7 5.5 20-20 28.9 .476 .000 .653 6.0 1.9 8 5 6.6
LAUNE, Monica....... 25-8 25.3 .324 .203 .759 3.1 2.5 29 4 5.8 18-5 23.6 .347 .227 .775 2.8 2.6 20 1 6.2
JOHNSEN, Kristen.... 30-2 11.7 .427 .333 .618 2.6 0.5 13 10 2.9 20-0 9.8 .385 .500 .560 2.3 0.5 7 5 2.3
OTTAWAY, Amanda..... 27-1 9.5 .338 .227 .659 2.1 0.6 10 4 2.8 17-1 7.8 .367 .091 .677 1.5 0.5 6 2 2.6
HARTMAN, Logan...... 29-1 5.9 .364 .000 .727 0.9 0.2 5 3 1.7 19-1 5.4 .448 .000 .750 0.5 0.3 3 2 1.5
PEREZ, Christina.... 9-0 2.7 .143 .000 .500 0.2 0.0 1 0 0.3 5-0 3.0 .250 .000 .000 0.0 0.0 1 0 0.4
Total............... 30 .407 .346 .736 39.8 12.3 213 71 65.4 20 .440 .378 .731 39.5 13.4 143 45 70.3
Opponents........... 30 .403 .324 .713 36.2 13.5 256 78 68.1 20 .404 .318 .706 35.0 13.5 157 54 68.2
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROBINSON, Mercedes.. 157-393 .399 17-78 .218 111-144 .771 442 14.7 115-275 .418 10-46 .217 62-82 .756 302 15.1
LAX, Ashley......... 137-351 .390 66-160 .413 48-55 .873 388 12.9 102-252 .405 49-116 .422 32-38 .842 285 14.3
THOMPSON, Alex...... 121-274 .442 65-152 .428 45-54 .833 352 11.7 92-185 .497 52-105 .495 35-43 .814 271 13.6
PAQUETTE, Julia..... 106-216 .491 1-2 .500 41-64 .641 254 8.5 77-142 .542 1-1 1.000 31-45 .689 186 9.3
HALBERSLEBEN, Mandy. 62-151 .411 0-1 .000 42-64 .656 166 5.5 50-105 .476 0-0 .000 32-49 .653 132 6.6
LAUNE, Monica....... 46-142 .324 12-59 .203 41-54 .759 145 5.8 35-101 .347 10-44 .227 31-40 .775 111 6.2
JOHNSEN, Kristen.... 32-75 .427 2-6 .333 21-34 .618 87 2.9 15-39 .385 1-2 .500 14-25 .560 45 2.3
OTTAWAY, Amanda..... 22-65 .338 5-22 .227 27-41 .659 76 2.8 11-30 .367 1-11 .091 21-31 .677 44 2.6
HARTMAN, Logan...... 20-55 .364 0-2 .000 8-11 .727 48 1.7 13-29 .448 0-0 .000 3-4 .750 29 1.5
PEREZ, Christina.... 1-7 .143 0-4 .000 1-2 .500 3 0.3 1-4 .250 0-3 .000 0-0 .000 2 0.4
Total............... 704-1729 .407 168-486 .346 385-523 .736 1961 65.4 511-1162 .440 124-328 .378 261-357 .731 1407 70.3
Opponents........... 726-1801 .403 182-562 .324 409-574 .713 2043 68.1 482-1193 .404 125-393 .318 274-388 .706 1363 68.2
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROBINSON, Mercedes.. 90 198 288 60 0 40 95 0.4 30 56 145 201 37 0 28 60 0.5 30
LAX, Ashley......... 10 69 79 66 0 48 110 0.4 24 3 47 50 43 0 35 71 0.5 24
THOMPSON, Alex...... 30 86 116 66 0 108 74 1.5 35 17 60 77 48 0 71 44 1.6 35
PAQUETTE, Julia..... 55 119 174 97 3 30 46 0.7 20 41 80 121 70 3 25 24 1.0 20
HALBERSLEBEN, Mandy. 45 121 166 85 2 45 61 0.7 14 36 83 119 56 1 38 44 0.9 14
LAUNE, Monica....... 27 50 77 51 1 62 78 0.8 20 18 33 51 35 1 47 53 0.9 20
JOHNSEN, Kristen.... 25 52 77 60 0 15 42 0.4 8 14 32 46 34 0 10 25 0.4 7
OTTAWAY, Amanda..... 23 33 56 42 0 17 29 0.6 9 12 14 26 24 0 8 15 0.5 6
HARTMAN, Logan...... 11 14 25 26 0 5 16 0.3 9 4 6 10 17 0 5 8 0.6 9
PEREZ, Christina.... 1 1 2 2 0 0 2 0.0 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0 2
Total............... 376 817 1193 555 6 370 565 0.7 95 239 550 789 366 5 267 354 0.8 95
Opponents........... 360 727 1087 492 - 406 459 0.9 86 234 465 699 332 2 269 308 0.9 86
Overall Team Statistics
Davidson Overall Team Statistics (as of Mar 07, 2009)
All games
TEAM STATISTICS DAV OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1961 2043
Points per game........ 65.4 68.1
Scoring margin......... -2.7 -
FIELD GOALS-ATT.......... 704-1729 726-1801
Field goal pct......... .407 .403
3 POINT FG-ATT........... 168-486 182-562
3-point FG pct......... .346 .324
3-pt FG made per game.. 5.6 6.1
FREE THROWS-ATT.......... 385-523 409-574
Free throw pct......... .736 .713
F-Throws made per game. 12.8 13.6
REBOUNDS................. 1193 1087
Rebounds per game...... 39.8 36.2
Rebounding margin...... +3.5 -
ASSISTS.................. 370 406
Assists per game....... 12.3 13.5
TURNOVERS................ 565 459
Turnovers per game..... 18.8 15.3
Turnover margin........ -3.5 -
Assist/turnover ratio.. 0.7 0.9
STEALS................... 213 256
Steals per game........ 7.1 8.5
BLOCKS................... 71 78
Blocks per game........ 2.4 2.6
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 6159 16153
Home games-Avg/Game.... 11-560 16-996
Neutral site-Avg/Game.. - 3-70
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Davidson...................... 907 1027 27 - 1961
Opponents..................... 998 1033 12 - 2043
Category Leaders
Davidson Category Leaders (as of Mar 07, 2009)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
ROBINSON, Mercedes.. 30 442 14.7 ROBINSON, Mercedes.. 30 442 14.7
LAX, Ashley......... 30 388 12.9 LAX, Ashley......... 30 388 12.9
THOMPSON, Alex...... 30 352 11.7 THOMPSON, Alex...... 30 352 11.7
PAQUETTE, Julia..... 30 254 8.5 PAQUETTE, Julia..... 30 254 8.5
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 166 5.5 LAUNE, Monica....... 25 145 5.8
LAUNE, Monica....... 25 145 5.8 HALBERSLEBEN, Mandy. 30 166 5.5
JOHNSEN, Kristen.... 30 87 2.9 JOHNSEN, Kristen.... 30 87 2.9
OTTAWAY, Amanda..... 27 76 2.8 OTTAWAY, Amanda..... 27 76 2.8
HARTMAN, Logan...... 29 48 1.7 HARTMAN, Logan...... 29 48 1.7
PEREZ, Christina.... 9 3 0.3 PEREZ, Christina.... 9 3 0.3
Team................ 30 0 0.0
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
PAQUETTE, Julia..... 106 216 .491 ROBINSON, Mercedes.. 30 393 13.1
THOMPSON, Alex...... 121 274 .442 LAX, Ashley......... 30 351 11.7
JOHNSEN, Kristen.... 32 75 .427 THOMPSON, Alex...... 30 274 9.1
HALBERSLEBEN, Mandy. 62 151 .411 PAQUETTE, Julia..... 30 216 7.2
ROBINSON, Mercedes.. 157 393 .399 HALBERSLEBEN, Mandy. 30 151 5.0
LAX, Ashley......... 137 351 .390
HARTMAN, Logan...... 20 55 .364 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
OTTAWAY, Amanda..... 22 65 .338 -----------------------------------
LAUNE, Monica....... 46 142 .324 ROBINSON, Mercedes.. 30 157 5.2
PEREZ, Christina.... 1 7 .143 LAX, Ashley......... 30 137 4.6
THOMPSON, Alex...... 30 121 4.0
PAQUETTE, Julia..... 30 106 3.5
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 62 2.1
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
PAQUETTE, Julia..... 1 2 .500 LAX, Ashley......... 30 160 5.3
THOMPSON, Alex...... 65 152 .428 THOMPSON, Alex...... 30 152 5.1
LAX, Ashley......... 66 160 .413 ROBINSON, Mercedes.. 30 78 2.6
JOHNSEN, Kristen.... 2 6 .333 LAUNE, Monica....... 25 59 2.4
OTTAWAY, Amanda..... 5 22 .227 OTTAWAY, Amanda..... 27 22 0.8
ROBINSON, Mercedes.. 17 78 .218
LAUNE, Monica....... 12 59 .203 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
HALBERSLEBEN, Mandy. 0 1 .000 -----------------------------------
HARTMAN, Logan...... 0 2 .000 LAX, Ashley......... 30 66 2.2
PEREZ, Christina.... 0 4 .000 THOMPSON, Alex...... 30 65 2.2
ROBINSON, Mercedes.. 30 17 0.6
LAUNE, Monica....... 25 12 0.5
OTTAWAY, Amanda..... 27 5 0.2
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
LAX, Ashley......... 48 55 .873 ROBINSON, Mercedes.. 30 144 4.8
THOMPSON, Alex...... 45 54 .833 HALBERSLEBEN, Mandy. 30 64 2.1
ROBINSON, Mercedes.. 111 144 .771 PAQUETTE, Julia..... 30 64 2.1
LAUNE, Monica....... 41 54 .759 LAX, Ashley......... 30 55 1.8
HARTMAN, Logan...... 8 11 .727 THOMPSON, Alex...... 30 54 1.8
OTTAWAY, Amanda..... 27 41 .659 LAUNE, Monica....... 25 54 2.2
HALBERSLEBEN, Mandy. 42 64 .656
PAQUETTE, Julia..... 41 64 .641 FREE THROWS MADE G Made Made/G
JOHNSEN, Kristen.... 21 34 .618 -----------------------------------
PEREZ, Christina.... 1 2 .500 ROBINSON, Mercedes.. 30 111 3.7
LAX, Ashley......... 30 48 1.6
THOMPSON, Alex...... 30 45 1.5
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 42 1.4
PAQUETTE, Julia..... 30 41 1.4
LAUNE, Monica....... 25 41 1.6
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
ROBINSON, Mercedes.. 30 288 9.6 THOMPSON, Alex...... 30 108 3.6
PAQUETTE, Julia..... 30 174 5.8 LAUNE, Monica....... 25 62 2.5
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 166 5.5 LAX, Ashley......... 30 48 1.6
THOMPSON, Alex...... 30 116 3.9 HALBERSLEBEN, Mandy. 30 45 1.5
LAX, Ashley......... 30 79 2.6 ROBINSON, Mercedes.. 30 40 1.3
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
ROBINSON, Mercedes.. 30 288 9.6 ROBINSON, Mercedes.. 30 53 1.8
PAQUETTE, Julia..... 30 174 5.8 THOMPSON, Alex...... 30 40 1.3
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 166 5.5 PAQUETTE, Julia..... 30 30 1.0
THOMPSON, Alex...... 30 116 3.9 LAUNE, Monica....... 25 29 1.2
LAUNE, Monica....... 25 77 3.1 LAX, Ashley......... 30 21 0.7
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
ROBINSON, Mercedes.. 30 90 3.0 PAQUETTE, Julia..... 30 20 0.7
PAQUETTE, Julia..... 30 55 1.8 ROBINSON, Mercedes.. 30 12 0.4
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 45 1.5 JOHNSEN, Kristen.... 30 10 0.3
THOMPSON, Alex...... 30 30 1.0 HALBERSLEBEN, Mandy. 30 7 0.2
LAUNE, Monica....... 25 27 1.1 LAX, Ashley......... 30 6 0.2
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
ROBINSON, Mercedes.. 30 198 6.6 ROBINSON, Mercedes.. 30 1052 35.1
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 121 4.0 THOMPSON, Alex...... 30 1044 34.8
PAQUETTE, Julia..... 30 119 4.0 LAX, Ashley......... 30 983 32.8
THOMPSON, Alex...... 30 86 2.9 HALBERSLEBEN, Mandy. 30 797 26.6
LAX, Ashley......... 30 69 2.3 PAQUETTE, Julia..... 30 741 24.7
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
PAQUETTE, Julia..... 30 97 3.2 LAX, Ashley......... 30 110 3.7
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 85 2.8 ROBINSON, Mercedes.. 30 95 3.2
LAX, Ashley......... 30 66 2.2 LAUNE, Monica....... 25 78 3.1
THOMPSON, Alex...... 30 66 2.2 THOMPSON, Alex...... 30 74 2.5
ROBINSON, Mercedes.. 30 60 2.0 HALBERSLEBEN, Mandy. 30 61 2.0
JOHNSEN, Kristen.... 30 60 2.0
FOULOUTS G No.
----------------------------
PAQUETTE, Julia..... 30 3
HALBERSLEBEN, Mandy. 30 2
LAUNE, Monica....... 25 1