Davidson
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Team Statistics
Category Leaders
Season Schedule/Results & Leaders
Davidson W. Basketball
Davidson Season Schedule/Results & Leaders (as of Jun 04, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (22-13) (9-2) (10-9) (3-2)
CONFERENCE.......... (16-4) (8-2) (8-2) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (6-9) (1-0) (2-7) (3-2)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/9/12 5:00 p.m. ! at North Carolina 59-70 L 1307 (16)MURRAY, Laura (15)ALEKSANDRAVICIUS, So
11/17/12 7:45 p.m. ! vs Northern Illinois 61-64 L 119 (18)ALEKSANDRAVICIUS, So (11)ALEKSANDRAVICIUS, So
11/18/12 7:15 p.m. ! vs Kennesaw State W 63-54 110 (15)ALEKSANDRAVICIUS, So (6)ALEKSANDRAVICIUS, So
(6)EARLY, Hannah
11/25/12 2:00 p.m. at Rutgers 49-55 L 1637 (24)MURRAY, Laura (9)ALEKSANDRAVICIUS, So
11/28/12 7:00 p.m. at Mercer 43-46 L 823 (18)ALEKSANDRAVICIUS, So (14)ALEKSANDRAVICIUS, So
12/1/12 4:00 p.m. * GEORGIA SOUTHERN W 61-49 372 (24)ALEKSANDRAVICIUS, So (10)ALEKSANDRAVICIUS, So
12/5/12 6:00 p.m. HIGH POINT W 59-42 5267 (30)ALEKSANDRAVICIUS, So (15)ALEKSANDRAVICIUS, So
12/08/12 2:05 p.m. at Miami 35-67 L 900 (13)DAVIS, Sarah (6)MURRAY, Laura
12/13/12 7:00 p.m. at Gardner-Webb W 59-56 179 (15)MURRAY, Laura (11)ALEKSANDRAVICIUS, So
12/21/12 7:00 p.m. at Charlotte 54-69 L 839 (15)DUKES, Dakota (9)ALEKSANDRAVICIUS, So
12/28/12 7:00 p.m. at Tennessee 40-75 L 11059 (12)ALEKSANDRAVICIUS, So (7)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/5/13 3:00 p.m. * APPALACHIAN STATE W 65-49 694 (18)ALEKSANDRAVICIUS, So (12)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/7/13 7:00 p.m. * at Coll. of Charleston W 65-57 131 (19)ALEKSANDRAVICIUS, So (12)ALEKSANDRAVICIUS, So
(19)MURRAY, Laura
1/12/13 2:00 p.m. * at Wofford W 58-45 236 (18)MURRAY, Laura (11)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/15/13 7:00 p.m. * at Furman W 87-46 297 (17)MURRAY, Laura (6)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/18/13 7:00 p.m. * CHATTANOOGA 56-60 L 469 (16)ALEKSANDRAVICIUS, So (9)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/20/13 2:00 p.m. * SAMFORD W 63-51 372 (20)MURRAY, Laura (8)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/23/13 7:00 p.m. * UNCG W 88-48 344 (14)MURRAY, Laura (8)ALEKSANDRAVICIUS, So
(14)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/26/13 2:00 p.m. * ELON W 77-62 681 (21)ALEKSANDRAVICIUS, So (15)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/28/13 7:00 p.m. * at Western Carolina W 65-56 197 (22)ALEKSANDRAVICIUS, So (11)ALEKSANDRAVICIUS, So
2/2/13 5:00 p.m. * at Georgia Southern W 73-61 612 (19)ALEKSANDRAVICIUS, So (10)ALEKSANDRAVICIUS, So
1/9/13 2:00 p.m. * at Appalachian State W 56-49 412 (14)CENTER, Shneeka (10)CENTER, Shneeka
(14)ALEKSANDRAVICIUS, So
2/11/13 7:00 p.m. * COLL. OF CHARLESTON 71-74 L 334 (18)MURRAY, Laura (11)ALEKSANDRAVICIUS, So
2/16/13 2:00 p.m. * FURMAN W 71-49 779 (20)ALEKSANDRAVICIUS, So (10)ALEKSANDRAVICIUS, So
2/18/13 7:00 p.m. * WOFFORD W 67-54 349 (26)ALEKSANDRAVICIUS, So (9)ALEKSANDRAVICIUS, So
2/20/13 7:00 p.m. * at UNCG Wot 59-56 185 (16)ALEKSANDRAVICIUS, So (10)ALEKSANDRAVICIUS, So
(16)MURRAY, Laura
2/23/13 3:00 p.m. * at Samford W 58-38 512 (16)ALEKSANDRAVICIUS, So (7)MURRAY, Laura
2/25/13 7:00 p.m. * at Chattanooga 59-68 L 2336 (18)ALEKSANDRAVICIUS, So (10)ALEKSANDRAVICIUS, So
3/2/13 2:00 p.m. * at Elon 56-72 L 1123 (14)MURRAY, Laura (14)ALEKSANDRAVICIUS, So
3/4/13 7:00 p.m. * WESTERN CAROLINA W 72-46 712 (20)ALEKSANDRAVICIUS, So (10)EARLY, Hannah
3/9/13 4:30 p.m. $ vs UNCG W 70-47 1224 (19)ALEKSANDRAVICIUS, So (13)ALEKSANDRAVICIUS, So
3/10/13 2:30 p.m. $ vs Elon W 71-61 2308 (25)MURRAY, Laura (11)ALEKSANDRAVICIUS, So
3/11/13 3:00 p.m. $ vs Chattanooga 63-64 L 1786 (22)MURRAY, Laura (11)ALEKSANDRAVICIUS, So
3/21/13 7:00 PM @ at Old Dominion W 82-73 878 (27)ALEKSANDRAVICIUS, So (11)ALEKSANDRAVICIUS, So
(11)SITTON, Barbara
3/24/13 2:00 p.m. @ at Charlotte 60-72 L 1074 (18)ALEKSANDRAVICIUS, So (5)ALEKSANDRAVICIUS, So
(5)SITTON, Barbara
* = Conference game
! = Preseason WNIT
$ = SoCon Tournament
@ = Postseason WNIT
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 11 10373 943
AWAY.................... 19 24737 1302
NEUTRAL................. 5 5547 1109
TOTAL................... 35 40657 1162
Season Box Score
Davidson W. Basketball
Davidson Season Box Score (as of Jun 04, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (22-13) (9-2) (10-9) (3-2)
CONFERENCE.......... (16-4) (8-2) (8-2) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (6-9) (1-0) (2-7) (3-2)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 ALEKSANDRAVICIUS, S 35-35 1161 33.2 223-475 .469 3-10 .300 128-164 .780 89 258 347 9.9 55 0 61 75 102 60 577 16.5
02 MURRAY, Laura...... 35-34 1147 32.8 159-425 .374 52-178 .292 70-89 .787 26 107 133 3.8 57 0 99 91 5 61 440 12.6
10 EARLY, Hannah...... 35-0 547 15.6 83-220 .377 29-87 .333 11-17 .647 31 65 96 2.7 50 0 30 28 14 13 206 5.9
35 CENTER, Shneeka.... 20-0 270 13.5 37-93 .398 14-36 .389 20-28 .714 41 29 70 3.5 26 0 14 29 0 14 108 5.4
23 DUKES, Dakota...... 35-31 652 18.6 72-140 .514 0-0 .000 44-63 .698 65 75 140 4.0 53 0 27 40 13 27 188 5.4
12 CHIEMEKA, Katrin... 34-34 769 22.6 56-170 .329 31-113 .274 24-35 .686 50 80 130 3.8 68 0 45 63 3 36 167 4.9
32 SITTON, Barbara.... 35-35 1050 30.0 62-163 .380 1-7 .143 34-55 .618 16 128 144 4.1 61 0 148 118 0 91 159 4.5
04 DAVIS, Sarah....... 31-4 368 11.9 43-80 .538 0-0 .000 42-54 .778 13 37 50 1.6 38 0 21 30 6 10 128 4.1
25 CALIN, Jasmine..... 35-2 541 15.5 49-114 .430 1-1 1.000 21-41 .512 46 31 77 2.2 43 0 37 69 8 16 120 3.4
14 GIEGERICH, Mellissa 4-0 17 4.3 4-5 .800 0-0 .000 2-5 .400 1 2 3 0.8 5 0 0 1 3 0 10 2.5
03 ERIKSSON, Shannnon. 19-0 125 6.6 12-24 .500 6-13 .462 6-8 .750 2 8 10 0.5 7 0 9 22 0 6 36 1.9
11 MCCABE, Lillian.... 16-0 133 8.3 10-27 .370 6-19 .316 1-4 .250 3 4 7 0.4 13 0 8 10 1 5 27 1.7
22 LONG, Alex......... 29-0 217 7.5 10-54 .185 1-20 .050 6-6 1.000 1 14 15 0.5 17 0 21 20 4 5 27 0.9
24 JEFFRIES, Mason.... 5-0 28 5.6 1-4 .250 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 0.2 1 0 2 0 0 1 2 0.4
TEAM............... 61 86 147 4.2 0 20 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 35 7025 821-1994 .412 144-485 .297 409-569 .719 445 925 1370 39.1 494 0 522 616 159 345 2195 62.7
Opponents.......... 35 7025 778-2115 .368 144-524 .275 305-478 .638 509 826 1335 38.1 523 - 398 613 118 356 2005 57.3
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Davidson................. 1039 1150 6 - 2195
Opponents................ 940 1062 3 - 2005
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Davidson...................... 60 2 62
Opponents..................... 74 3 77
Overall/Conference Statistics
Davidson W. Basketball
Davidson Overall/Conference Statistics (as of Jun 04, 2013)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALEKSANDRAVICIUS, So 35-35 33.2 .469 .300 .780 9.9 1.7 60 102 16.5 20-20 33.2 .500 .333 .770 9.9 2.0 41 59 17.1
MURRAY, Laura....... 35-34 32.8 .374 .292 .787 3.8 2.8 61 5 12.6 20-19 32.5 .413 .236 .827 4.1 2.9 50 5 12.9
EARLY, Hannah....... 35-0 15.6 .377 .333 .647 2.7 0.9 13 14 5.9 20-0 14.9 .372 .333 .667 2.6 1.0 10 6 5.7
CENTER, Shneeka..... 20-0 13.5 .398 .389 .714 3.5 0.7 14 0 5.4 17-0 14.3 .422 .406 .769 3.8 0.8 14 0 6.1
DUKES, Dakota....... 35-31 18.6 .514 .000 .698 4.0 0.8 27 13 5.4 20-17 19.1 .473 .000 .771 3.9 0.9 19 8 4.9
CHIEMEKA, Katrin.... 34-34 22.6 .329 .274 .686 3.8 1.3 36 3 4.9 20-20 22.1 .357 .267 .556 4.1 1.7 23 2 4.8
SITTON, Barbara..... 35-35 30.0 .380 .143 .618 4.1 4.2 91 0 4.5 20-20 28.6 .441 .333 .703 4.0 4.0 44 0 5.9
DAVIS, Sarah........ 31-4 11.9 .538 .000 .778 1.6 0.7 10 6 4.1 19-3 10.8 .565 .000 .800 1.6 0.8 3 3 4.2
CALIN, Jasmine...... 35-2 15.5 .430 1.000 .512 2.2 1.1 16 8 3.4 20-1 13.7 .407 1.000 .480 1.9 1.1 5 4 3.1
GIEGERICH, Mellissa. 4-0 4.3 .800 .000 .400 0.8 0.0 0 3 2.5 3-0 3.0 1.000 .000 .333 0.3 0.0 0 3 2.3
ERIKSSON, Shannnon.. 19-0 6.6 .500 .462 .750 0.5 0.5 6 0 1.9 8-0 5.8 .538 .667 .000 0.3 0.1 1 0 2.3
MCCABE, Lillian..... 16-0 8.3 .370 .316 .250 0.4 0.5 5 1 1.7 10-0 8.1 .467 .429 .250 0.5 0.4 3 0 1.8
LONG, Alex.......... 29-0 7.5 .185 .050 1.000 0.5 0.7 5 4 0.9 17-0 8.1 .139 .000 1.000 0.4 0.7 4 1 0.9
JEFFRIES, Mason..... 5-0 5.6 .250 .000 .000 0.2 0.4 1 0 0.4 4-0 5.0 .333 .000 .000 0.3 0.5 0 0 0.5
Total............... 35 .412 .297 .719 39.1 14.9 345 159 62.7 20 .431 .294 .732 39.1 15.8 217 91 66.3
Opponents........... 35 .368 .275 .638 38.1 11.4 356 118 57.3 20 .358 .274 .665 37.0 10.5 189 48 54.5
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALEKSANDRAVICIUS, So 223-475 .469 3-10 .300 128-164 .780 577 16.5 131-262 .500 2-6 .333 77-100 .770 341 17.1
MURRAY, Laura....... 159-425 .374 52-178 .292 70-89 .787 440 12.6 97-235 .413 21-89 .236 43-52 .827 258 12.9
EARLY, Hannah....... 83-220 .377 29-87 .333 11-17 .647 206 5.9 45-121 .372 17-51 .333 6-9 .667 113 5.7
CENTER, Shneeka..... 37-93 .398 14-36 .389 20-28 .714 108 5.4 35-83 .422 13-32 .406 20-26 .769 103 6.1
DUKES, Dakota....... 72-140 .514 0-0 .000 44-63 .698 188 5.4 35-74 .473 0-0 .000 27-35 .771 97 4.9
CHIEMEKA, Katrin.... 56-170 .329 31-113 .274 24-35 .686 167 4.9 35-98 .357 16-60 .267 10-18 .556 96 4.8
SITTON, Barbara..... 62-163 .380 1-7 .143 34-55 .618 159 4.5 45-102 .441 1-3 .333 26-37 .703 117 5.9
DAVIS, Sarah........ 43-80 .538 0-0 .000 42-54 .778 128 4.1 26-46 .565 0-0 .000 28-35 .800 80 4.2
CALIN, Jasmine...... 49-114 .430 1-1 1.000 21-41 .512 120 3.4 24-59 .407 1-1 1.000 12-25 .480 61 3.1
GIEGERICH, Mellissa. 4-5 .800 0-0 .000 2-5 .400 10 2.5 3-3 1.000 0-0 .000 1-3 .333 7 2.3
ERIKSSON, Shannnon.. 12-24 .500 6-13 .462 6-8 .750 36 1.9 7-13 .538 4-6 .667 0-1 .000 18 2.3
MCCABE, Lillian..... 10-27 .370 6-19 .316 1-4 .250 27 1.7 7-15 .467 3-7 .429 1-4 .250 18 1.8
LONG, Alex.......... 10-54 .185 1-20 .050 6-6 1.000 27 0.9 5-36 .139 0-10 .000 6-6 1.000 16 0.9
JEFFRIES, Mason..... 1-4 .250 0-1 .000 0-0 .000 2 0.4 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 0.5
Total............... 821-1994 .412 144-485 .297 409-569 .719 2195 62.7 496-1150 .431 78-265 .294 257-351 .732 1327 66.3
Opponents........... 778-2115 .368 144-524 .275 305-478 .638 2005 57.3 420-1174 .358 83-303 .274 167-251 .665 1090 54.5
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALEKSANDRAVICIUS, So 89 258 347 55 0 61 75 0.8 30 51 146 197 30 0 40 42 1.0 26
MURRAY, Laura....... 26 107 133 57 0 99 91 1.1 25 18 63 81 33 0 58 41 1.4 20
EARLY, Hannah....... 31 65 96 50 0 30 28 1.1 15 12 39 51 24 0 19 14 1.4 15
CENTER, Shneeka..... 41 29 70 26 0 14 29 0.5 14 38 27 65 24 0 13 26 0.5 14
DUKES, Dakota....... 65 75 140 53 0 27 40 0.7 15 31 46 77 30 0 17 23 0.7 12
CHIEMEKA, Katrin.... 50 80 130 68 0 45 63 0.7 10 31 51 82 39 0 33 37 0.9 10
SITTON, Barbara..... 16 128 144 61 0 148 118 1.3 12 4 75 79 31 0 80 61 1.3 12
DAVIS, Sarah........ 13 37 50 38 0 21 30 0.7 13 7 24 31 21 0 15 15 1.0 11
CALIN, Jasmine...... 46 31 77 43 0 37 69 0.5 12 25 13 38 20 0 21 35 0.6 7
GIEGERICH, Mellissa. 1 2 3 5 0 0 1 0.0 6 1 0 1 1 0 0 0 0.0 6
ERIKSSON, Shannnon.. 2 8 10 7 0 9 22 0.4 10 1 1 2 2 0 1 4 0.3 10
MCCABE, Lillian..... 3 4 7 13 0 8 10 0.8 6 1 4 5 10 0 4 4 1.0 5
LONG, Alex.......... 1 14 15 17 0 21 20 1.1 6 1 6 7 9 0 12 13 0.9 6
JEFFRIES, Mason..... 0 1 1 1 0 2 0 0.0 2 0 1 1 1 0 2 0 0.0 2
Total............... 445 925 1370 494 0 522 616 0.8 88 247 535 782 275 0 315 323 1.0 88
Opponents........... 509 826 1335 523 - 398 613 0.6 75 269 471 740 305 3 210 375 0.6 74
Overall Team Statistics
Davidson W. Basketball
Davidson Overall Team Statistics (as of Jun 04, 2013)
All games
TEAM STATISTICS DAV OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2195 2005
Points per game........ 62.7 57.3
Scoring margin......... +5.4 -
FIELD GOALS-ATT.......... 821-1994 778-2115
Field goal pct......... .412 .368
3 POINT FG-ATT........... 144-485 144-524
3-point FG pct......... .297 .275
3-pt FG made per game.. 4.1 4.1
FREE THROWS-ATT.......... 409-569 305-478
Free throw pct......... .719 .638
F-Throws made per game. 11.7 8.7
REBOUNDS................. 1370 1335
Rebounds per game...... 39.1 38.1
Rebounding margin...... +1.0 -
ASSISTS.................. 522 398
Assists per game....... 14.9 11.4
TURNOVERS................ 616 613
Turnovers per game..... 17.6 17.5
Turnover margin........ -0.1 -
Assist/turnover ratio.. 0.8 0.6
STEALS................... 345 356
Steals per game........ 9.9 10.2
BLOCKS................... 159 118
Blocks per game........ 4.5 3.4
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 3 -
ATTENDANCE............... 10373 30284
Home games-Avg/Game.... 11-943 19-1302
Neutral site-Avg/Game.. - 5-1109
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Davidson...................... 1039 1150 6 - 2195
Opponents..................... 940 1062 3 - 2005
Category Leaders
Davidson W. Basketball
Davidson Category Leaders (as of Jun 04, 2013)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
ALEKSANDRAVICIUS, So 35 577 16.5 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 577 16.5
MURRAY, Laura....... 35 440 12.6 MURRAY, Laura....... 35 440 12.6
EARLY, Hannah....... 35 206 5.9 EARLY, Hannah....... 35 206 5.9
DUKES, Dakota....... 35 188 5.4 CENTER, Shneeka..... 20 108 5.4
CHIEMEKA, Katrin.... 34 167 4.9 DUKES, Dakota....... 35 188 5.4
SITTON, Barbara..... 35 159 4.5 CHIEMEKA, Katrin.... 34 167 4.9
DAVIS, Sarah........ 31 128 4.1 SITTON, Barbara..... 35 159 4.5
CALIN, Jasmine...... 35 120 3.4 DAVIS, Sarah........ 31 128 4.1
CENTER, Shneeka..... 20 108 5.4 CALIN, Jasmine...... 35 120 3.4
ERIKSSON, Shannnon.. 19 36 1.9 GIEGERICH, Mellissa. 4 10 2.5
LONG, Alex.......... 29 27 0.9 ERIKSSON, Shannnon.. 19 36 1.9
MCCABE, Lillian..... 16 27 1.7 MCCABE, Lillian..... 16 27 1.7
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
GIEGERICH, Mellissa. 4 5 .800 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 475 13.6
DAVIS, Sarah........ 43 80 .538 MURRAY, Laura....... 35 425 12.1
DUKES, Dakota....... 72 140 .514 EARLY, Hannah....... 35 220 6.3
ERIKSSON, Shannnon.. 12 24 .500 CHIEMEKA, Katrin.... 34 170 5.0
ALEKSANDRAVICIUS, So 223 475 .469 SITTON, Barbara..... 35 163 4.7
CALIN, Jasmine...... 49 114 .430
CENTER, Shneeka..... 37 93 .398 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
SITTON, Barbara..... 62 163 .380 -----------------------------------
EARLY, Hannah....... 83 220 .377 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 223 6.4
MURRAY, Laura....... 159 425 .374 MURRAY, Laura....... 35 159 4.5
MCCABE, Lillian..... 10 27 .370 EARLY, Hannah....... 35 83 2.4
CHIEMEKA, Katrin.... 56 170 .329 DUKES, Dakota....... 35 72 2.1
SITTON, Barbara..... 35 62 1.8
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
CALIN, Jasmine...... 1 1 1.000 MURRAY, Laura....... 35 178 5.1
ERIKSSON, Shannnon.. 6 13 .462 CHIEMEKA, Katrin.... 34 113 3.3
CENTER, Shneeka..... 14 36 .389 EARLY, Hannah....... 35 87 2.5
EARLY, Hannah....... 29 87 .333 CENTER, Shneeka..... 20 36 1.8
MCCABE, Lillian..... 6 19 .316 LONG, Alex.......... 29 20 0.7
ALEKSANDRAVICIUS, So 3 10 .300
MURRAY, Laura....... 52 178 .292 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
CHIEMEKA, Katrin.... 31 113 .274 -----------------------------------
SITTON, Barbara..... 1 7 .143 MURRAY, Laura....... 35 52 1.5
LONG, Alex.......... 1 20 .050 CHIEMEKA, Katrin.... 34 31 0.9
JEFFRIES, Mason..... 0 1 .000 EARLY, Hannah....... 35 29 0.8
CENTER, Shneeka..... 20 14 0.7
MCCABE, Lillian..... 16 6 0.4
ERIKSSON, Shannnon.. 19 6 0.3
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
LONG, Alex.......... 6 6 1.000 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 164 4.7
MURRAY, Laura....... 70 89 .787 MURRAY, Laura....... 35 89 2.5
ALEKSANDRAVICIUS, So 128 164 .780 DUKES, Dakota....... 35 63 1.8
DAVIS, Sarah........ 42 54 .778 SITTON, Barbara..... 35 55 1.6
ERIKSSON, Shannnon.. 6 8 .750 DAVIS, Sarah........ 31 54 1.7
CENTER, Shneeka..... 20 28 .714
DUKES, Dakota....... 44 63 .698 FREE THROWS MADE G Made Made/G
CHIEMEKA, Katrin.... 24 35 .686 -----------------------------------
EARLY, Hannah....... 11 17 .647 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 128 3.7
SITTON, Barbara..... 34 55 .618 MURRAY, Laura....... 35 70 2.0
CALIN, Jasmine...... 21 41 .512 DUKES, Dakota....... 35 44 1.3
GIEGERICH, Mellissa. 2 5 .400 DAVIS, Sarah........ 31 42 1.4
SITTON, Barbara..... 35 34 1.0
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
ALEKSANDRAVICIUS, So 35 347 9.9 SITTON, Barbara..... 35 148 4.2
SITTON, Barbara..... 35 144 4.1 MURRAY, Laura....... 35 99 2.8
DUKES, Dakota....... 35 140 4.0 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 61 1.7
MURRAY, Laura....... 35 133 3.8 CHIEMEKA, Katrin.... 34 45 1.3
CHIEMEKA, Katrin.... 34 130 3.8 CALIN, Jasmine...... 35 37 1.1
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
ALEKSANDRAVICIUS, So 35 347 9.9 SITTON, Barbara..... 35 91 2.6
SITTON, Barbara..... 35 144 4.1 MURRAY, Laura....... 35 61 1.7
DUKES, Dakota....... 35 140 4.0 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 60 1.7
CHIEMEKA, Katrin.... 34 130 3.8 CHIEMEKA, Katrin.... 34 36 1.1
MURRAY, Laura....... 35 133 3.8 DUKES, Dakota....... 35 27 0.8
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
ALEKSANDRAVICIUS, So 35 89 2.5 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 102 2.9
DUKES, Dakota....... 35 65 1.9 EARLY, Hannah....... 35 14 0.4
CHIEMEKA, Katrin.... 34 50 1.5 DUKES, Dakota....... 35 13 0.4
CALIN, Jasmine...... 35 46 1.3 CALIN, Jasmine...... 35 8 0.2
CENTER, Shneeka..... 20 41 2.1 DAVIS, Sarah........ 31 6 0.2
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
ALEKSANDRAVICIUS, So 35 258 7.4 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 1161 33.2
SITTON, Barbara..... 35 128 3.7 MURRAY, Laura....... 35 1147 32.8
MURRAY, Laura....... 35 107 3.1 SITTON, Barbara..... 35 1050 30.0
CHIEMEKA, Katrin.... 34 80 2.4 CHIEMEKA, Katrin.... 34 769 22.6
DUKES, Dakota....... 35 75 2.1 DUKES, Dakota....... 35 652 18.6
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
CHIEMEKA, Katrin.... 34 68 2.0 SITTON, Barbara..... 35 118 3.4
SITTON, Barbara..... 35 61 1.7 MURRAY, Laura....... 35 91 2.6
MURRAY, Laura....... 35 57 1.6 ALEKSANDRAVICIUS, So 35 75 2.1
ALEKSANDRAVICIUS, So 35 55 1.6 CALIN, Jasmine...... 35 69 2.0
DUKES, Dakota....... 35 53 1.5 CHIEMEKA, Katrin.... 34 63 1.9
FOULOUTS G No.
----------------------------