Davidson
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Team Statistics
Category Leaders
Season Schedule/Results & Leaders
Davidson W. Basketball
Davidson Season Schedule/Results & Leaders (as of Jun 03, 2014)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-16) (7-7) (7-8) (2-1)
CONFERENCE.......... (11-7) (6-3) (5-4) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (5-9) (1-4) (2-4) (2-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/13 4:00 p.m. at Clemson W 77-57 531 (22)MURRAY, Laura (9)DUKES, Dakota
11/12/13 7:00 p.m. at Mount St. Mary's W 83-82 247 (22)EARLY, Hannah (10)DUKES, Dakota
11/15/13 7:00 p.m. WINTHROP 76-91 L 467 (22)DUKES, Dakota (12)CENTER, Shneeka
11/19/13 7:00 p.m. at Wake Forest 66-69 L 431 (18)EARLY, Hannah (11)EARLY, Hannah
11/21/13 6:00 p.m. at N.C. A&T 53-62 L 413 (21)MURRAY, Laura (8)DUKES, Dakota
11/24/13 2:00 p.m. at High Point 65-100 L 504 (18)CENTER, Shneeka (5)CENTER, Shneeka
(5)DUKES, Dakota
11/26/13 6:00 p.m. at NC State 63-86 L 1080 (21)MURRAY, Laura (7)DUKES, Dakota
(21)EARLY, Hannah
11/30/13 2:00 p.m. GARDNER-WEBB W 78-74 421 (20)MURRAY, Laura (12)DUKES, Dakota
(12)EARLY, Hannah
12/04/13 7:00 p.m. RUTGERS 35-66 L 403 (15)MURRAY, Laura (8)PILES, Rachel
12/07/13 2:30 p.m. * WOFFORD W 88-74 411 (30)DUKES, Dakota (12)DUKES, Dakota
12/09/13 7:00 p.m. * FURMAN W 73-66 382 (24)MURRAY, Laura (11)MURRAY, Laura
12/21/13 1:00 p.m. CHARLOTTE 60-76 L 532 (23)MURRAY, Laura (10)DUKES, Dakota
12/28/13 2:00 p.m. RICHMOND 68-87 L 371 (21)EARLY, Hannah (7)CENTER, Shneeka
01/04/14 2 p.m. * at Samford W 83-68 587 (25)EARLY, Hannah (7)ERIKSSON, Shannon
01/06/14 7:00 p.m. * at Chattanooga 64-72 L 1612 (18)DUKES, Dakota (8)ERIKSSON, Shannon
01/11/14 2:00 p.m. * ELON W 67-62 393 (22)EARLY, Hannah (11)EARLY, Hannah
01/13/14 7:00 p.m. * UNCG W 78-59 287 (24)DUKES, Dakota (11)PILES, Rachel
01/18/14 5 p.m. * at Georgia Southern W 79-66 452 (22)EARLY, Hannah (5)EARLY, Hannah
(5)MURRAY, Laura
(5)CENTER, Shneeka
01/25/14 2:00 p.m. * at Appalachian State 66-74 L 422 (23)DUKES, Dakota (9)DUKES, Dakota
01/27/14 12:00 p.m. * at Western Carolina Uni W 69-65 915 (18)MURRAY, Laura (10)CENTER, Shneeka
(10)DUKES, Dakota
02/01/14 12:00 p.m. * CHATTANOOGA 62-76 L 477 (26)MURRAY, Laura (9)DUKES, Dakota
02/03/14 7:00 p.m. * SAMFORD W 76-58 391 (25)MURRAY, Laura (11)CENTER, Shneeka
02/08/14 2:00 p.m. * at UNCG Wot 75-66 602 (15)MURRAY, Laura (9)CENTER, Shneeka
02/10/14 7:00 p.m. * at Elon 63-66 L 316 (18)DUKES, Dakota (7)CENTER, Shneeka
02/15/14 2:00 p.m. * GEORGIA SOUTHERN 82-90 L 582 (25)MURRAY, Laura (10)PILES, Rachel
02/22/14 4:00 p.m. * WESTERN CAROLINA W 83-73 729 (23)MURRAY, Laura (8)MURRAY, Laura
02/24/14 7:00 p.m. * APPALACHIAN STATE 70-72 Lot 412 (14)MURRAY, Laura (11)DUKES, Dakota
(14)DUKES, Dakota
02/28/14 7:00 p.m. * at Furman 62-69 L 752 (16)EARLY, Hannah (8)EARLY, Hannah
(16)MURRAY, Laura (8)DUKES, Dakota
03/02/14 2:05 p.m. * at Wofford W 83-67 310 (31)DUKES, Dakota (10)DUKES, Dakota
03/08/14 6:45 p.m. $ vs Samford W 55-42 (26)MURRAY, Laura (10)PILES, Rachel
03/09/14 2:30 p.m. $ vs WCU W 74-67 2001 (25)MURRAY, Laura (8)DUKES, Dakota
03/10/14 5:00 p.m. $ vs Chattanooga 45-71 L 967 (17)MURRAY, Laura (9)DUKES, Dakota
* = Conference game
$ = SoCon Tournament
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 14 6258 447
AWAY.................... 15 9174 612
NEUTRAL................. 3 2968 989
TOTAL................... 32 18400 575
Season Box Score
Davidson W. Basketball
Davidson Season Box Score (as of Jun 03, 2014)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-16) (7-7) (7-8) (2-1)
CONFERENCE.......... (11-7) (6-3) (5-4) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (5-9) (1-4) (2-4) (2-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 MURRAY, Laura...... 32-32 1115 34.8 207-487 .425 62-177 .350 141-196 .719 18 136 154 4.8 73 2 94 92 5 83 617 19.3
23 DUKES, Dakota...... 32-32 973 30.4 157-311 .505 0-0 .000 147-193 .762 79 168 247 7.7 88 2 61 67 22 45 461 14.4
10 EARLY, Hannah...... 32-32 998 31.2 155-386 .402 63-151 .417 54-74 .730 38 136 174 5.4 90 4 58 61 36 40 427 13.3
35 CENTER, Shneeka.... 31-0 656 21.2 81-208 .389 16-53 .302 56-87 .644 77 80 157 5.1 54 1 32 49 2 22 234 7.5
03 ERIKSSON, Shannon.. 31-25 752 24.3 56-154 .364 15-44 .341 39-50 .780 26 58 84 2.7 73 2 63 73 0 32 166 5.4
11 MCCABE, Lillian.... 32-32 860 26.9 48-149 .322 19-83 .229 31-48 .646 14 43 57 1.8 64 0 59 67 13 18 146 4.6
22 LONG, Alex......... 32-7 667 20.8 26-91 .286 5-16 .313 29-36 .806 14 42 56 1.8 42 0 47 46 5 14 86 2.7
24 PILES, Rachel...... 32-0 429 13.4 31-64 .484 0-0 .000 22-37 .595 27 64 91 2.8 64 2 20 33 11 10 84 2.6
TEAM............... 59 88 147 4.6 0 2 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 32 6450 761-1850 .411 180-524 .344 519-721 .720 352 815 1167 36.5 548 13 434 490 94 264 2221 69.4
Opponents.......... 32 6450 838-2029 .413 180-545 .330 417-616 .677 488 844 1332 41.6 617 - 390 516 111 264 2273 71.0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Davidson...................... 1013 1188 20 - 2221
Opponents..................... 1051 1209 13 - 2273
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Davidson...................... 93 5 98
Opponents..................... 80 3 83
Overall/Conference Statistics
Davidson W. Basketball
Davidson Overall/Conference Statistics (as of Jun 03, 2014)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MURRAY, Laura....... 32-32 34.8 .425 .350 .719 4.8 2.9 83 5 19.3 18-18 35.2 .426 .337 .760 5.2 3.1 47 1 19.0
DUKES, Dakota....... 32-32 30.4 .505 .000 .762 7.7 1.9 45 22 14.4 18-18 30.8 .527 .000 .767 7.7 1.8 31 16 16.2
EARLY, Hannah....... 32-32 31.2 .402 .417 .730 5.4 1.8 40 36 13.3 18-18 32.5 .419 .459 .805 5.2 2.1 26 25 14.3
CENTER, Shneeka..... 31-0 21.2 .389 .302 .644 5.1 1.0 22 2 7.5 17-0 21.0 .400 .280 .694 5.1 1.1 14 1 7.4
ERIKSSON, Shannon... 31-25 24.3 .364 .341 .780 2.7 2.0 32 0 5.4 17-17 27.0 .410 .355 .818 3.4 2.4 18 0 7.3
MCCABE, Lillian..... 32-32 26.9 .322 .229 .646 1.8 1.8 18 13 4.6 18-18 27.1 .359 .239 .565 1.8 1.8 14 8 4.4
LONG, Alex.......... 32-7 20.8 .286 .313 .806 1.8 1.5 14 5 2.7 18-1 20.1 .327 .333 .808 1.7 1.5 9 1 3.1
PILES, Rachel....... 32-0 13.4 .484 .000 .595 2.8 0.6 10 11 2.6 18-0 11.8 .516 .000 .682 2.8 0.6 2 7 2.6
Total............... 32 .411 .344 .720 36.5 13.6 264 94 69.4 18 .431 .354 .752 36.7 14.2 161 59 73.5
Opponents........... 32 .413 .330 .677 41.6 12.2 264 111 71.0 18 .398 .319 .691 40.5 11.6 129 56 69.1
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MURRAY, Laura....... 207-487 .425 62-177 .350 141-196 .719 617 19.3 118-277 .426 33-98 .337 73-96 .760 342 19.0
DUKES, Dakota....... 157-311 .505 0-0 .000 147-193 .762 461 14.4 96-182 .527 0-0 .000 99-129 .767 291 16.2
EARLY, Hannah....... 155-386 .402 63-151 .417 54-74 .730 427 13.3 93-222 .419 39-85 .459 33-41 .805 258 14.3
CENTER, Shneeka..... 81-208 .389 16-53 .302 56-87 .644 234 7.5 42-105 .400 7-25 .280 34-49 .694 125 7.4
ERIKSSON, Shannon... 56-154 .364 15-44 .341 39-50 .780 166 5.4 43-105 .410 11-31 .355 27-33 .818 124 7.3
MCCABE, Lillian..... 48-149 .322 19-83 .229 31-48 .646 146 4.6 28-78 .359 11-46 .239 13-23 .565 80 4.4
LONG, Alex.......... 26-91 .286 5-16 .313 29-36 .806 86 2.7 16-49 .327 3-9 .333 21-26 .808 56 3.1
PILES, Rachel....... 31-64 .484 0-0 .000 22-37 .595 84 2.6 16-31 .516 0-0 .000 15-22 .682 47 2.6
Total............... 761-1850 .411 180-524 .344 519-721 .720 2221 69.4 452-1049 .431 104-294 .354 315-419 .752 1323 73.5
Opponents........... 838-2029 .413 180-545 .330 417-616 .677 2273 71.0 450-1131 .398 104-326 .319 239-346 .691 1243 69.1
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MURRAY, Laura....... 18 136 154 73 2 94 92 1.0 26 8 86 94 44 1 55 47 1.2 26
DUKES, Dakota....... 79 168 247 88 2 61 67 0.9 31 42 97 139 50 2 33 37 0.9 31
EARLY, Hannah....... 38 136 174 90 4 58 61 1.0 25 18 76 94 48 2 38 33 1.2 25
CENTER, Shneeka..... 77 80 157 54 1 32 49 0.7 18 39 48 87 28 1 19 27 0.7 17
ERIKSSON, Shannon... 26 58 84 73 2 63 73 0.9 16 19 39 58 48 2 41 42 1.0 16
MCCABE, Lillian..... 14 43 57 64 0 59 67 0.9 16 10 22 32 41 0 32 30 1.1 10
LONG, Alex.......... 14 42 56 42 0 47 46 1.0 9 8 22 30 23 0 27 22 1.2 9
PILES, Rachel....... 27 64 91 64 2 20 33 0.6 7 21 29 50 35 1 10 17 0.6 7
Total............... 352 815 1167 548 13 434 490 0.9 88 199 461 660 317 9 255 257 1.0 88
Opponents........... 488 844 1332 617 - 390 516 0.8 100 277 452 729 344 8 208 293 0.7 90
Overall Team Statistics
Davidson W. Basketball
Davidson Overall Team Statistics (as of Jun 03, 2014)
All games
TEAM STATISTICS DAV OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2221 2273
Points per game........ 69.4 71.0
Scoring margin......... -1.6 -
FIELD GOALS-ATT.......... 761-1850 838-2029
Field goal pct......... .411 .413
3 POINT FG-ATT........... 180-524 180-545
3-point FG pct......... .344 .330
3-pt FG made per game.. 5.6 5.6
FREE THROWS-ATT.......... 519-721 417-616
Free throw pct......... .720 .677
F-Throws made per game. 16.2 13.0
REBOUNDS................. 1167 1332
Rebounds per game...... 36.5 41.6
Rebounding margin...... -5.2 -
ASSISTS.................. 434 390
Assists per game....... 13.6 12.2
TURNOVERS................ 490 516
Turnovers per game..... 15.3 16.1
Turnover margin........ +0.8 -
Assist/turnover ratio.. 0.9 0.8
STEALS................... 264 264
Steals per game........ 8.3 8.3
BLOCKS................... 94 111
Blocks per game........ 2.9 3.5
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 6258 12142
Home games-Avg/Game.... 14-447 15-612
Neutral site-Avg/Game.. - 3-989
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Davidson...................... 1013 1188 20 - 2221
Opponents..................... 1051 1209 13 - 2273
Category Leaders
Davidson W. Basketball
Davidson Category Leaders (as of Jun 03, 2014)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
MURRAY, Laura....... 32 617 19.3 MURRAY, Laura....... 32 617 19.3
DUKES, Dakota....... 32 461 14.4 DUKES, Dakota....... 32 461 14.4
EARLY, Hannah....... 32 427 13.3 EARLY, Hannah....... 32 427 13.3
CENTER, Shneeka..... 31 234 7.5 CENTER, Shneeka..... 31 234 7.5
ERIKSSON, Shannon... 31 166 5.4 ERIKSSON, Shannon... 31 166 5.4
MCCABE, Lillian..... 32 146 4.6 MCCABE, Lillian..... 32 146 4.6
LONG, Alex.......... 32 86 2.7 LONG, Alex.......... 32 86 2.7
PILES, Rachel....... 32 84 2.6 PILES, Rachel....... 32 84 2.6
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
DUKES, Dakota....... 157 311 .505 MURRAY, Laura....... 32 487 15.2
PILES, Rachel....... 31 64 .484 EARLY, Hannah....... 32 386 12.1
MURRAY, Laura....... 207 487 .425 DUKES, Dakota....... 32 311 9.7
EARLY, Hannah....... 155 386 .402 CENTER, Shneeka..... 31 208 6.7
CENTER, Shneeka..... 81 208 .389 ERIKSSON, Shannon... 31 154 5.0
ERIKSSON, Shannon... 56 154 .364
MCCABE, Lillian..... 48 149 .322 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
LONG, Alex.......... 26 91 .286 -----------------------------------
MURRAY, Laura....... 32 207 6.5
DUKES, Dakota....... 32 157 4.9
EARLY, Hannah....... 32 155 4.8
CENTER, Shneeka..... 31 81 2.6
ERIKSSON, Shannon... 31 56 1.8
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
EARLY, Hannah....... 63 151 .417 MURRAY, Laura....... 32 177 5.5
MURRAY, Laura....... 62 177 .350 EARLY, Hannah....... 32 151 4.7
ERIKSSON, Shannon... 15 44 .341 MCCABE, Lillian..... 32 83 2.6
LONG, Alex.......... 5 16 .313 CENTER, Shneeka..... 31 53 1.7
CENTER, Shneeka..... 16 53 .302 ERIKSSON, Shannon... 31 44 1.4
MCCABE, Lillian..... 19 83 .229
3-POINT FGS MADE G Made Made/G
-----------------------------------
EARLY, Hannah....... 32 63 2.0
MURRAY, Laura....... 32 62 1.9
MCCABE, Lillian..... 32 19 0.6
CENTER, Shneeka..... 31 16 0.5
ERIKSSON, Shannon... 31 15 0.5
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
LONG, Alex.......... 29 36 .806 MURRAY, Laura....... 32 196 6.1
ERIKSSON, Shannon... 39 50 .780 DUKES, Dakota....... 32 193 6.0
DUKES, Dakota....... 147 193 .762 CENTER, Shneeka..... 31 87 2.8
EARLY, Hannah....... 54 74 .730 EARLY, Hannah....... 32 74 2.3
MURRAY, Laura....... 141 196 .719 ERIKSSON, Shannon... 31 50 1.6
MCCABE, Lillian..... 31 48 .646
CENTER, Shneeka..... 56 87 .644 FREE THROWS MADE G Made Made/G
PILES, Rachel....... 22 37 .595 -----------------------------------
DUKES, Dakota....... 32 147 4.6
MURRAY, Laura....... 32 141 4.4
CENTER, Shneeka..... 31 56 1.8
EARLY, Hannah....... 32 54 1.7
ERIKSSON, Shannon... 31 39 1.3
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
DUKES, Dakota....... 32 247 7.7 MURRAY, Laura....... 32 94 2.9
EARLY, Hannah....... 32 174 5.4 ERIKSSON, Shannon... 31 63 2.0
CENTER, Shneeka..... 31 157 5.1 DUKES, Dakota....... 32 61 1.9
MURRAY, Laura....... 32 154 4.8 MCCABE, Lillian..... 32 59 1.8
PILES, Rachel....... 32 91 2.8 EARLY, Hannah....... 32 58 1.8
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
DUKES, Dakota....... 32 247 7.7 MURRAY, Laura....... 32 83 2.6
EARLY, Hannah....... 32 174 5.4 DUKES, Dakota....... 32 45 1.4
CENTER, Shneeka..... 31 157 5.1 EARLY, Hannah....... 32 40 1.3
MURRAY, Laura....... 32 154 4.8 ERIKSSON, Shannon... 31 32 1.0
PILES, Rachel....... 32 91 2.8 CENTER, Shneeka..... 31 22 0.7
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
DUKES, Dakota....... 32 79 2.5 EARLY, Hannah....... 32 36 1.1
CENTER, Shneeka..... 31 77 2.5 DUKES, Dakota....... 32 22 0.7
EARLY, Hannah....... 32 38 1.2 MCCABE, Lillian..... 32 13 0.4
PILES, Rachel....... 32 27 0.8 PILES, Rachel....... 32 11 0.3
ERIKSSON, Shannon... 31 26 0.8 MURRAY, Laura....... 32 5 0.2
LONG, Alex.......... 32 5 0.2
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
----------------------------------- MINUTES G No. Min/G
DUKES, Dakota....... 32 168 5.3 -----------------------------------
EARLY, Hannah....... 32 136 4.3 MURRAY, Laura....... 32 1115 34.8
MURRAY, Laura....... 32 136 4.3 EARLY, Hannah....... 32 998 31.2
CENTER, Shneeka..... 31 80 2.6 DUKES, Dakota....... 32 973 30.4
PILES, Rachel....... 32 64 2.0 MCCABE, Lillian..... 32 860 26.9
ERIKSSON, Shannon... 31 752 24.3
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
EARLY, Hannah....... 32 90 2.8 MURRAY, Laura....... 32 92 2.9
DUKES, Dakota....... 32 88 2.8 ERIKSSON, Shannon... 31 73 2.4
ERIKSSON, Shannon... 31 73 2.4 DUKES, Dakota....... 32 67 2.1
MURRAY, Laura....... 32 73 2.3 MCCABE, Lillian..... 32 67 2.1
MCCABE, Lillian..... 32 64 2.0 EARLY, Hannah....... 32 61 1.9
PILES, Rachel....... 32 64 2.0
FOULOUTS G No.
----------------------------
EARLY, Hannah....... 32 4
DUKES, Dakota....... 32 2
PILES, Rachel....... 32 2
MURRAY, Laura....... 32 2
ERIKSSON, Shannon... 31 2