| Jenna Brunner |
| Anna C. Feaster |
| Elaina Cummer |
| Courtney McCray |
| Blake Nickles |
| Ally Sexton |
| Cassidy Shell |
| Sarah Stein |
| Ava Todd |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Caroline Daxhelet | Lost 4-6, 0-6 | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Jeresic, Sabina | Won 6-2, 6-1 | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Samantha Russell | Lost 3-6, 6-1, 6-7 | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Sarah Rieckmann | Won 6-1, 6-1 | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Layla Tanik | Won 5-7, 6-3, 1-0 | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Maud Mrad | Won 3-6, 6-3, 4-2, retired | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Dylan Owens | Lost 1-6, 6-2, 5-7 | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Katie Hoch | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Olivia Lacy-Thompson | Won 6-2, 6-4 | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Katya Salas | Lost 3-6, 4-6 | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Taylor Nederlander | Won 6-2, 6-2 | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Alex Zachem | Won 6-0, 6-4 | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Carol Benito | Lost 3-6, 1-6 | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Grace Baker | Lost 4-6, 0-6 | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Erin Maguire | Lost 6-4, 3-6, 0-1 | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Nirvanna Silva | Won 6-1, 6-1 | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Blaine Boaz | Won 6-4, 7-6 | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Erica Braschi | Lost 2-6, 0-6 | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Tyler Baker | - 3-6, 6-3, 2-1, unfinished | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Melissa Machado | Lost 4-6, 6-3, 2-6 | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Dominique Mortier | - 3-6, 2-0, unfinished | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Destiny Grunin | - 6-2, 4-6, 1-0, unfinished | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Ilinca Stoica / Raluca Mita (50/-) | Won 6-2 / Elaina Cummer | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Pisani, Victoria / Gauguery, Julie | Won 6-3 / Elaina Cummer | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Lauren Reid / Kalli Karas | Won 6-2 / Elaina Cummer | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Yasmin Doost / Mary Walker Mixon | Won 6-1 / Elaina Cummer | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Maria Garcia / Oroma Womeodu | Lost 4-6 / Elaina Cummer | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Georgina Segarra / Ana Maria Ortiz | Lost 3-6 / Elaina Cummer | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Taylor Pinchoff / Rachel Nelson | Lost 3-6 / Elaina Cummer | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Nicole LaDuca / Michelle Castro | - unfinished / Elaina Cummer | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Marijke Boers / Morgan Yang | Won 8-1 / Elaina Cummer | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Anna A. Morales / Melissa Kandinata | Lost 0-8 / Elaina Cummer | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Lana Robins / Grace Egger | Lost 5-8 / Elaina Cummer | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Alex Zachem / Aurora Davis | Won 8-5 / Elaina Cummer | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Ana Y. Acosta / Carol Benito | Lost 6-8 / Elaina Cummer | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Jenny Falcone / Katherine Schofield | Lost 1-6 / Elaina Cummer | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Shannon Bettiol / Megan McLinden | Won 8-6 / Elaina Cummer | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Katie Daugherty / Jule Hermann | Won 8-3 / Elaina Cummer | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Kayla Gammie / Corinne Blythe | Lost 7-8 / Elaina Cummer | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Barbora Lazarova / Kirsten Ward | Lost 3-8 / Elaina Cummer | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Victoria Pahlett / Fleur Holtkamp | - 6-5, unfinished / Elaina Cummer | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Clare Cox / Mackenzie LaSure | Won 8-7 / Elaina Cummer | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Mara Martinez-Santor / Marisa Brossard | - 5-5, unfinished / Elaina Cummer | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Sarah Ali / Ellie Ball | Lost 4-8 / Elaina Cummer | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Elena Cerezo-Codina (-/17) | Lost 3-6, 2-6 | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Gauguery, Julie | Won 6-3, 6-3 | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Audrey Coventry | Won 6-2, 6-0 | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Rokia Sacko | Won 6-0, 6-1 | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Caroline Holland | Won 6-0, 6-0 | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Irina Karangozishvil | Won 6-4, 6-1 | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Rachel Nelson | Lost 2-6, 3-6 | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Nicole LaDuca | Lost 6-3, 6-7, 5-7 | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Jane Awad | Won 6-0, 6-0 | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Gaby Rosales | Lost 6-0, 0-6, 3-6 | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Lana Robins | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Claire Minnoe | Won 6-4, 6-4 | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Ana Y. Acosta | Won 6-1, 2-6, 6-2 | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Katherine Schofield | Won 2-6, 6-4, 10-8 | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Shannon Bettiol | Won 6-4, 6-4 | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Jule Hermann | Won 6-2, 6-4 | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Soumeya Anane | Won 6-1, 6-2 | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Olivia Lucas | Lost 4-6, 3-6 | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Victoria Pahlett | Won 4-6, 6-2, 6-2 | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Clare Cox | Lost 4-6, 1-6 | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Fatya Amiri | Won 6-3, 6-2 | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Ellie Ball | Won 6-2, 6-4 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Caroline Daxhelet / Laura Ramthun | Won 6-4 / Ally Sexton | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Jeresic, Sabina / Slijepcevic, Tamara | Won 6-4 / Ally Sexton | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Catherine Martin / Mareli Sanchez | Won 6-2 / Ally Sexton | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Teodora Stanciu / Rokia Sacko | Won 6-2 / Ally Sexton | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Andrea Ternera / Becca Thomas | Won 7-6 / Ally Sexton | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Claudia Ortiz / Tamara Stanic | Won 6-3 / Ally Sexton | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Sarah Khan / Kimmy Herrock | Won 6-0 / Ally Sexton | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Neena Wanko / Maria Gomez | Lost 2-6 / Ally Sexton | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Esu Erdenebat / Jane Awad | Lost 2-8 / Ally Sexton | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Brittany Boys / Katya Salas | Won 8-5 / Ally Sexton | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Taylor Nederlander / Allison Hansen | Won 8-4 / Ally Sexton | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Claire Minnoe / Maureen Devlin | Won 8-7 / Ally Sexton | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Arielle Griffin / Aarzoo Malik | Lost 2-8 / Ally Sexton | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Samantha Maddox / Brooke McAmis | Lost 2-4 / Ally Sexton | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Nicole Nielly / Montse Mesalles | Lost 7-8 / Ally Sexton | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Nirvanna Silva / Lisa Pettig | Won 8-2 / Ally Sexton | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Blaine Boaz / Stephanie Falcon | Won 8-6 / Ally Sexton | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Bridget Liddell / Olivia Lucas | Won 8-4 / Ally Sexton | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Natsuko Takayanagi / Lisa Grosselius | Won 8-5 / Ally Sexton | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Melissa Machado / Megan Mullen | Won 8-6 / Ally Sexton | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Lauren Doversola / Mariam Skhirtladze | Won 8-2 / Ally Sexton | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Bella Genkina / Anika Novacek | Won 8-1 / Ally Sexton | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Ilinca Stoica (-/4) | Lost 2-6, 3-6 | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Slijepcevic, Tamara | Lost 1-6, 1-6 | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Catherine Martin | Won 7-6, 6-3 | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Yasmin Doost | Won 6-1, 6-1 | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Andrea Ternera | Won 6-1, 6-1 | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Tamara Stanic | Won 6-3, 3-6, 6-3 | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Taylor Pinchoff | Lost 4-6, 4-6 | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Michelle Castro | Won 6-2, 1-6, 7-6 | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Morgan Yang | Won 6-2, 6-2 | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Anna A. Morales | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Teodora Radosavljevi | Lost 2-6, 3-6 | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Aurora Davis | Lost 5-7, 6-4, 0-1 | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Aarzoo Malik | Won 4-6, 6-3, 6-2 | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Samantha Maddox | Lost 2-6, 2-6 | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Megan McLinden | Lost 6-4, 1-6, 0-1 | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Katie Daugherty | Won 6-4, 6-1 | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Kayla Gammie | Lost 5-7, 2-6 | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Kirsten Ward | Lost 1-6, 1-6 | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Lisa Grosselius | Won 6-3, 6-4 | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Gabrielle Wreder | Won 6-0, 6-4 | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Marisa Brossard | - 4-6, 4-2, unfinished | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Sarah Ali | Lost 4-6, 5-7 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Ilinca Stoica / Raluca Mita (50/-) | Won 6-2 / Jenna Brunner | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Pisani, Victoria / Gauguery, Julie | Won 6-3 / Jenna Brunner | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Lauren Reid / Kalli Karas | Won 6-2 / Jenna Brunner | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Yasmin Doost / Mary Walker Mixon | Won 6-1 / Jenna Brunner | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Maria Garcia / Oroma Womeodu | Lost 4-6 / Jenna Brunner | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Georgina Segarra / Ana Maria Ortiz | Lost 3-6 / Jenna Brunner | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Taylor Pinchoff / Rachel Nelson | Lost 3-6 / Jenna Brunner | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Nicole LaDuca / Michelle Castro | - unfinished / Jenna Brunner | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Marijke Boers / Morgan Yang | Won 8-1 / Jenna Brunner | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Anna A. Morales / Melissa Kandinata | Lost 0-8 / Jenna Brunner | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Lana Robins / Grace Egger | Lost 5-8 / Jenna Brunner | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Alex Zachem / Aurora Davis | Won 8-5 / Jenna Brunner | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Ana Y. Acosta / Carol Benito | Lost 6-8 / Jenna Brunner | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Jenny Falcone / Katherine Schofield | Lost 1-6 / Jenna Brunner | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Shannon Bettiol / Megan McLinden | Won 8-6 / Jenna Brunner | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Katie Daugherty / Jule Hermann | Won 8-3 / Jenna Brunner | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Kayla Gammie / Corinne Blythe | Lost 7-8 / Jenna Brunner | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Barbora Lazarova / Kirsten Ward | Lost 3-8 / Jenna Brunner | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Victoria Pahlett / Fleur Holtkamp | - 6-5, unfinished / Jenna Brunner | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Clare Cox / Mackenzie LaSure | Won 8-7 / Jenna Brunner | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Mara Martinez-Santor / Marisa Brossard | - 5-5, unfinished / Jenna Brunner | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Sarah Ali / Ellie Ball | Lost 4-8 / Jenna Brunner | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Anita Maryskova | Won 6-2, 6-3 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Chanel Glasper | Lost 0-6, 0-6 | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Helena Nyikos | Lost 3-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Chanel Glasper / Anna Woosley | Lost 1-8 / Ava Todd | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Mara Argyriou / Grace Baker | Lost 0-6 / Ava Todd | ||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Camille Cameron / Anita Maryskova | Won 8-0 / Ava Todd | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Anna Woosley | Lost 3-6, 1-6 | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Sarah Jane Jones | Lost 3-6, 2-6 | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Montse Mesalles | Won 7-5, 6-1 | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Camille Cameron | Won 6-1, 6-0 | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Masey DeMoss | Lost 1-6, 2-6 | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Bridget Liddell | Won 6-4, 6-7, 10-5 | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Natsuko Takayanagi | Lost 2-6, 1-6 | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Megan Mullen | Lost 4-6, 4-6 | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Francesca Chin | Won 6-0, 6-0 | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Bella Genkina | Won 6-3, 6-4 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Caroline Daxhelet / Laura Ramthun | Won 6-4 / Anna C. Feaster | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Jeresic, Sabina / Slijepcevic, Tamara | Won 6-4 / Anna C. Feaster | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Catherine Martin / Mareli Sanchez | Won 6-2 / Anna C. Feaster | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Teodora Stanciu / Rokia Sacko | Won 6-2 / Anna C. Feaster | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Andrea Ternera / Becca Thomas | Won 7-6 / Anna C. Feaster | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Claudia Ortiz / Tamara Stanic | Won 6-3 / Anna C. Feaster | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Sarah Khan / Kimmy Herrock | Won 6-0 / Anna C. Feaster | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Neena Wanko / Maria Gomez | Lost 2-6 / Anna C. Feaster | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Esu Erdenebat / Jane Awad | Lost 2-8 / Anna C. Feaster | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Brittany Boys / Katya Salas | Won 8-5 / Anna C. Feaster | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Taylor Nederlander / Allison Hansen | Won 8-4 / Anna C. Feaster | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Claire Minnoe / Maureen Devlin | Won 8-7 / Anna C. Feaster | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Arielle Griffin / Aarzoo Malik | Lost 2-8 / Anna C. Feaster | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Samantha Maddox / Brooke McAmis | Lost 2-4 / Anna C. Feaster | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Nicole Nielly / Montse Mesalles | Lost 7-8 / Anna C. Feaster | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Nirvanna Silva / Lisa Pettig | Won 8-2 / Anna C. Feaster | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Blaine Boaz / Stephanie Falcon | Won 8-6 / Anna C. Feaster | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Bridget Liddell / Olivia Lucas | Won 8-4 / Anna C. Feaster | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Natsuko Takayanagi / Lisa Grosselius | Won 8-5 / Anna C. Feaster | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Melissa Machado / Megan Mullen | Won 8-6 / Anna C. Feaster | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Lauren Doversola / Mariam Skhirtladze | Won 8-2 / Anna C. Feaster | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Bella Genkina / Anika Novacek | Won 8-1 / Anna C. Feaster | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Katherine Butler | Lost 0-6, 2-6 | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Iurchenko, Daria | Won 6-3, 6-3 | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Mareli Sanchez | Won 6-2, 7-6 | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Mary Walker Mixon | Won 6-2, 7-6 | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Maria Garcia | Lost 0-6, 6-4, 0-1 | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Ewa Telenga | Won 6-4, 3-6, 6-1 | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Alex Huie | Won 3-6, 6-2, 1-0 | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Neena Wanko | Lost 2-6, 0-6 | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Scarlett Walston | Lost 7-5, 3-6, 0-1 | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Kelsey Williams | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Egle Jakuciunaite | Won 6-3, 6-7, 1-0 | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Kelly Mulquin | Won 1-6, 6-4, 6-4 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Kelly Williford | Lost 1-6, 5-7 | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Pisani, Victoria | Won 6-4, 6-4 | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Kalli Karas | Won 1-6, 6-3, 6-2 | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Stina Magnusson | Won 6-1, 4-6, 1-0 | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Oroma Womeodu | Won 6-2, 6-4 | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Georgina Segarra | Lost 1-6, 6-3, 0-6 | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Sarah Khan | Lost 2-6, 5-7 | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Maria Gomez | Won 5-7, 6-3, 6-3 | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Marijke Boers | Won 6-0, 6-2 | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Melissa Kandinata | Lost 6-7, 3-6 | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Grace Egger | Won 6-4, 6-4 | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Kristina Eisenbrand | Won 6-4, 6-2 | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Jamie Grinberg | Lost 2-6, 6-3, 3-6 | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Taylor Casey | Lost 6-4, 5-7, 6-10 | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Fleur Holtkamp | - 5-7, 6-2, 3-2, unfinished | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | Brianna Armellino | Lost 6-3, 6-7, 3-6 | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Mariam Skhirtladze | Lost 3-6, 1-6 | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Julie Leong | Lost 5-7, 0-3, retired | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Sansitha Nandakumar / Elena Cerezo-Codina | Lost 3-6 / Ava Todd | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Krsmanovic, Sofia / Heeps-Eriksen, Jess | Lost 6-7 / Ava Todd | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Taylor Carlson / Samantha Russell | Won 6-2 / Ava Todd | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Sarah Rieckmann / Catherine White | Won 7-6 / Ava Todd | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Caroline Holland / Layla Tanik | Won 6-2 / Ava Todd | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Maud Mrad / Irina Karangozishvil | Lost 2-6 / Ava Todd | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Alex Huie / Emily Bradshaw | Won 6-2 / Ava Todd | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Dana Gray / Katie Hoch | Lost 2-6 / Ava Todd | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Olivia Lacy-Thompson / Scarlett Walston | Won 8-5 / Ava Todd | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Emily Gitman / Gaby Rosales | Lost 5-8 / Ava Todd | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Teodora Radosavljevi / Egle Jakuciunaite | Won 8-5 / Ava Todd | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Kristina Eisenbrand / Sarah Contrata | Won 8-1 / Ava Todd | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Masey DeMoss / Soumeya Anane | Lost 4-8 / Ava Todd | |||
| % | Apr 07, 2015 | vs | Elon | Taylor Casey / Erica Braschi | Lost 4-8 / Ava Todd | ||
| Apr 10, 2015 | CHARLOTTE | Tyler Baker / Macy Vonderschmidt | Won 8-2 / Ava Todd | ||||
| Apr 11, 2015 | APPALACHIAN STATE | McKayla Zupan / Gabrielle Wreder | Won 8-5 / Ava Todd | ||||
| Apr 16, 2015 | vs | St. Bonaventure | Fatya Amiri / Francesca Chin | Won 8-0 / Ava Todd | |||
| Apr 17, 2015 | vs | Fordham | Julie Leong / Estelle Wong | Lost 4-8 / Ava Todd | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 18, 2015 | at | #57 Virginia Tech | Raluca Mita | Lost 1-6, 2-6 | |||
| Jan 31, 2015 | ARKANSAS STATE | Heeps-Eriksen, Jess | Won 6-1, 6-2 | ||||
| Feb 05, 2015 | WOFFORD | Lauren Reid | Won 6-0, 6-3 | ||||
| Feb 14, 2015 | GARDNER-WEBB | Catherine White | Won 6-4, 6-3 | ||||
| Feb 14, 2015 | WINGATE | Becca Thomas | Won 6-0, 6-2 | ||||
| Feb 21, 2015 | vs | Campbell | Ana Maria Ortiz | Won 6-1, 6-0 | |||
| Feb 26, 2015 | JAMES MADISON | Kimmy Herrock | Won 6-3, 6-4 | ||||
| Feb 28, 2015 | EAST CAROLINA | Sarah Sarjoo | Won 6-4, 7-5 | ||||
| * | Mar 07, 2015 | GEORGE MASON | Esu Erdenebat | Won 6-0, 6-2 | |||
| * | Mar 08, 2015 | RICHMOND | Brittany Boys | Won 6-2, 6-2 | |||
| * | Mar 14, 2015 | GEORGE WASHINGTON | Allison Hansen | Won 6-1, 6-0 | |||
| * | Mar 15, 2015 | SAINT JOSEPH'S | Maureen Devlin | Won 7-5, 6-1 | |||
| * | Mar 20, 2015 | vs | Massachusetts | Arielle Griffin | Won 6-1, 6-1 | ||
| % | Mar 21, 2015 | at | College of Charleston | Jenny Falcone | Won 6-3, 6-4 | ||
| Mar 28, 2015 | at | Western Carolina | Nicole Nielly | Won 7-6, 6-2 | |||
| Mar 29, 2015 | at | Brevard College | Lisa Pettig | Won 6-0, 6-2 | |||
| Apr 01, 2015 | at | UNCG | Amy Ellis | Won 7-6, 6-0 | |||
